|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 78.75 | 79.15 | 92.70 | 94.20 | 1.048 | 1.065 | 0.1700 | 0.1900 |
| Банк Азии | 78.90 | 79.20 | 93.20 | 94.20 | 1.048 | 1.058 | 0.1850 | 0.1900 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 78.80 | 79.20 | 92.90 | 94.40 | 1.045 | 1.065 | 0.1800 | 0.1890 |
| БАКАЙ БАНК | 78.80 | 79.20 | 92.80 | 94.30 | 1.045 | 1.065 | 0.1750 | 0.1950 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 78.70 | 79.10 | 92.80 | 94.30 | 1.040 | 1.060 | 0.1750 | 0.1900 |
| Финанс Кредит Банк | 78.85 | 79.25 | 93.10 | 94.50 | 1.048 | 1.063 | 0.1800 | 0.1900 |
| ФИНКА Банк | 78.85 | 79.15 | 93.00 | 94.00 | 1.051 | 1.058 | 0.1750 | 0.1880 |
| Капитал Банк | 78.80 | 79.20 | 92.80 | 94.30 | 1.045 | 1.060 | 0.1600 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 78.80 | 79.20 | 92.50 | 94.00 | 1.040 | 1.080 | 0.1600 | 0.2000 |
| РСК Банк | 78.75 | 79.15 | 92.80 | 94.20 | 1.045 | 1.063 | 0.1700 | 0.2000 |
| ЭкоИсламик Банк | 78.80 | 79.20 | 92.50 | 94.00 | 1.048 | 1.060 | 0.1700 | 0.1900 |
| Банк Бай-Тушум | 78.80 | 79.10 | 93.00 | 94.20 | 1.050 | 1.062 | 0.1750 | 0.1890 |
| Оптима Банк | 78.75 | 79.15 | 93.00 | 94.30 | 1.050 | 1.060 | 0.1770 | 0.1970 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 78.80 | 79.20 | 92.80 | 94.20 | 1.045 | 1.060 | 0.1750 | 0.1900 |
| Дос-Кредобанк | 78.90 | 79.20 | 93.00 | 94.50 | 1.040 | 1.060 | 0.1770 | 0.1900 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 78.80 | 79.20 | 92.80 | 94.30 | 1.040 | 1.064 | 0.1750 | 0.1950 |
| Кыргызкоммерцбанк | 78.85 | 79.20 | 92.90 | 94.40 | 1.043 | 1.065 | 0.1750 | 0.1950 |
Последнее обновление 18.09.2020 00:00:00 |
||||||||
| USD | 79.0444 |
|---|---|
| EUR | 93.7348 |
| RUB | 1.0535 |
| KZT | 0.1879 |