|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 69.80 | 69.90 | 76.80 | 77.70 | 1.080 | 1.090 | 0.1750 | 0.1815 |
| Банк Азии | 69.80 | 69.90 | 77.00 | 77.60 | 1.081 | 1.091 | 0.1770 | 0.1810 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 69.81 | 69.90 | 77.00 | 77.70 | 1.082 | 1.089 | 0.1780 | 0.1820 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 69.75 | 69.90 | 76.80 | 77.80 | 1.080 | 1.095 | 0.1740 | 0.1840 |
| Финанс Кредит Банк | 69.75 | 69.90 | 76.80 | 77.50 | 1.080 | 1.093 | 0.1770 | 0.1830 |
| Капитал Банк | 69.75 | 69.90 | 76.80 | 77.70 | 1.081 | 1.090 | 0.1750 | 0.1830 |
| Толубай Банк | 69.70 | 69.90 | 76.80 | 77.55 | 1.080 | 1.100 | 0.1700 | 0.1850 |
| РСК Банк | 69.65 | 69.90 | 1.08 | 1.09 | 76.700 | 77.700 | 0.1770 | 0.1840 |
| Халык Банк (O!Bank) | 69.80 | 69.90 | 77.00 | 78.00 | 1.080 | 1.090 | 0.1790 | 0.1830 |
| Банк Бай-Тушум | 69.75 | 69.90 | 77.00 | 77.50 | 1.080 | 1.090 | 0.1760 | 0.1820 |
| Оптима Банк | 69.80 | 69.90 | 76.80 | 77.80 | 1.081 | 1.091 | 0.1760 | 0.1840 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 69.75 | 69.90 | 76.90 | 77.70 | 1.081 | 1.091 | 0.1770 | 0.1830 |
| Банк Компаньон | 69.75 | 69.90 | 76.80 | 77.80 | 1.081 | 1.092 | 0.1790 | 0.1830 |
| Дос-Кредобанк | 69.80 | 69.90 | 77.10 | 774,000.00 | 1.084 | 1.090 | 0.1790 | 0.1810 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 69.75 | 69.90 | 76.80 | 77.70 | 1.078 | 1.092 | 0.1750 | 0.1820 |
Последнее обновление 18.09.2019 00:00:00 |
||||||||
| USD | 69.8460 |
|---|---|
| EUR | 77.1205 |
| RUB | 1.0841 |
| KZT | 0.1806 |