|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 81.50 | 82.50 | 84.00 | 85.00 | 1.300 | 1.380 | 0.1100 | 0.2000 |
| Банк Азии | 82.00 | 83.00 | 84.00 | 85.00 | 1.300 | 1.360 | 0.1190 | 0.1850 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 82.50 | 83.50 | 85.00 | 86.00 | 1.300 | 1.370 | 0.1100 | 0.1900 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 83.00 | 84.00 | 85.00 | 86.00 | 1.290 | 1.390 | 0.1100 | 0.1900 |
| Финанс Кредит Банк | 81.00 | 82.00 | 83.00 | 84.00 | 1.280 | 1.380 | 0.1100 | 0.2000 |
| Капитал Банк | 80.50 | 81.50 | 83.00 | 84.00 | 1.300 | 1.380 | 0.1180 | 0.1800 |
| Толубай Банк | 81.50 | 82.50 | 85.00 | 86.00 | 1.290 | 1.400 | 0.1000 | 0.2000 |
| РСК Банк | 82.00 | 83.00 | 84.00 | 85.00 | 1.300 | 1.380 | 0.1150 | 0.1850 |
| Халык Банк (O!Bank) | 82.50 | 83.50 | 83.30 | 84.30 | 1.300 | 1.390 | 0.1180 | 0.1900 |
| Оптима Банк | 82.70 | 83.70 | 85.00 | 86.00 | 1.300 | 1.380 | 0.1150 | 0.1950 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 83.00 | 84.00 | 85.00 | 86.00 | 1.300 | 1.370 | 0.1190 | 0.1900 |
| Дос-Кредобанк | 80.50 | 81.50 | 83.00 | 84.00 | 1.300 | 1.360 | 0.1100 | 0.1800 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 83.00 | 84.00 | 85.00 | 86.00 | 1.250 | 1.390 | 0.1100 | 0.1950 |
Последнее обновление 18.08.2022 00:00:00 |
||||||||
| USD | 81.2013 |
|---|---|
| EUR | 82.5655 |
| RUB | 1.3397 |
| KZT | 0.1706 |