|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 84.50 | 85.30 | 92.30 | 93.30 | 0.950 | 0.980 | 0.1250 | 0.2050 |
Банк Азии | 84.60 | 85.50 | 92.00 | 93.00 | 0.950 | 0.980 | 0.1250 | 0.1950 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.40 | 84.90 | 91.60 | 92.60 | 0.940 | 0.960 | 0.1200 | 0.1850 |
БАКАЙ БАНК | 84.30 | 85.01 | 92.20 | 93.20 | 0.935 | 0.995 | 0.1250 | 0.2000 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.60 | 85.50 | 92.40 | 93.40 | 0.950 | 0.990 | 0.1250 | 0.2000 |
Финанс Кредит Банк | 84.50 | 85.40 | 92.30 | 93.30 | 0.950 | 0.970 | 0.1240 | 0.2000 |
Капитал Банк | 84.40 | 84.90 | 92.00 | 92.90 | 0.950 | 0.965 | 0.1250 | 0.2000 |
Толубай Банк | 84.70 | 85.60 | 92.00 | 93.00 | 0.940 | 0.990 | 0.1200 | 0.2000 |
ЭкоИсламик Банк | 84.50 | 85.40 | 91.90 | 92.90 | 0.950 | 0.980 | 0.1250 | 0.2000 |
Халык Банк (O!Bank) | 84.40 | 85.30 | 92.30 | 93.30 | 0.950 | 0.980 | 0.1250 | 0.1900 |
Оптима Банк | 84.20 | 85.00 | 92.00 | 93.00 | 0.950 | 0.970 | 0.1250 | 0.1950 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 84.80 | 85.70 | 92.30 | 93.30 | 0.950 | 0.975 | 0.1257 | 0.2050 |
Дос-Кредобанк | 84.50 | 84.90 | 92.20 | 92.90 | 0.950 | 0.965 | 0.1252 | 0.1850 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.70 | 85.60 | 92.20 | 93.20 | 0.950 | 0.980 | 0.1200 | 0.1950 |
Последнее обновление 18.07.2024 00:00:00 |
USD | 84.8025 |
---|---|
EUR | 92.6976 |
RUB | 0.9601 |
KZT | 0.1778 |