|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 87.10 | 88.00 | 93.50 | 94.50 | 0.950 | 1.000 | 0.1350 | 0.2050 |
Банк Азии | 87.10 | 88.00 | 93.50 | 94.50 | 0.955 | 1.000 | 0.1365 | 0.2000 |
БАКАЙ БАНК | 86.70 | 87.60 | 93.30 | 94.30 | 0.900 | 1.020 | 0.1300 | 0.2050 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 87.10 | 88.00 | 93.70 | 94.70 | 0.955 | 1.000 | 0.1350 | 0.2050 |
Финанс Кредит Банк | 86.80 | 87.70 | 93.40 | 94.40 | 0.955 | 1.010 | 0.1340 | 0.2050 |
ФИНКА Банк | 86.90 | 87.80 | 93.40 | 94.40 | 0.955 | 0.995 | 0.1340 | 0.2000 |
Капитал Банк | 86.60 | 87.50 | 93.50 | 94.50 | 0.955 | 1.020 | 0.1360 | 0.2050 |
Толубай Банк | 87.10 | 88.00 | 93.10 | 94.10 | 0.940 | 1.000 | 0.1300 | 0.2050 |
ЭкоИсламик Банк | 86.60 | 87.50 | 93.20 | 94.20 | 0.955 | 0.990 | 0.1360 | 0.2000 |
Халык Банк (O!Bank) | 87.10 | 88.00 | 93.60 | 94.60 | 0.960 | 1.020 | 0.1360 | 0.2050 |
Оптима Банк | 86.80 | 87.70 | 93.40 | 94.40 | 0.960 | 1.000 | 0.1360 | 0.2060 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 87.10 | 88.00 | 93.50 | 94.50 | 0.955 | 1.000 | 0.1365 | 0.2050 |
Дос-Кредобанк | 86.50 | 87.40 | 93.00 | 94.00 | 0.955 | 1.020 | 0.1365 | 0.2050 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 87.10 | 88.00 | 93.40 | 94.40 | 0.950 | 1.010 | 0.1320 | 0.2050 |
Последнее обновление 18.06.2024 00:00:00 |
USD | 87.6016 |
---|---|
EUR | 93.9089 |
RUB | 0.9896 |
KZT | 0.1917 |