|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 81.00 | 82.00 | 85.30 | 86.30 | 1.160 | 1.300 | 0.1100 | 0.2000 |
| Банк Азии | 81.20 | 82.20 | 86.00 | 87.00 | 1.160 | 1.300 | 0.1340 | 0.2000 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 81.00 | 82.00 | 85.50 | 86.50 | 1.150 | 1.220 | 0.1100 | 0.2000 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 81.00 | 82.00 | 85.50 | 86.50 | 1.150 | 1.300 | 0.1000 | 0.2100 |
| Финанс Кредит Банк | 81.00 | 82.00 | 85.50 | 86.50 | 1.135 | 1.250 | 0.1000 | 0.2100 |
| ФИНКА Банк | 81.50 | 82.50 | 85.70 | 86.70 | 1.150 | 1.300 | 0.1320 | 0.2000 |
| Капитал Банк | 80.80 | 81.80 | 85.50 | 86.50 | 1.170 | 1.300 | 0.1320 | 0.1980 |
| Толубай Банк | 81.50 | 82.50 | 85.50 | 86.50 | 1.140 | 1.310 | 0.1000 | 0.2100 |
| РСК Банк | 81.00 | 82.00 | 86.00 | 87.00 | 1.160 | 1.300 | 0.1300 | 0.2100 |
| Халык Банк (O!Bank) | 81.20 | 82.20 | 85.70 | 86.70 | 1.160 | 1.300 | 0.1310 | 0.2020 |
| Банк Бай-Тушум | 81.00 | 82.00 | 85.50 | 86.50 | 1.160 | 1.300 | 0.1000 | 0.2000 |
| Оптима Банк | 81.00 | 82.00 | 85.50 | 86.50 | 1.160 | 1.300 | 0.1300 | 0.2100 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 81.00 | 82.00 | 86.00 | 87.00 | 1.150 | 1.250 | 0.1300 | 0.2000 |
| Дос-Кредобанк | 81.00 | 82.00 | 85.00 | 86.00 | 1.160 | 1.250 | 0.1000 | 0.2000 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 81.00 | 82.00 | 85.50 | 86.50 | 1.150 | 1.300 | 0.1200 | 0.2100 |
Последнее обновление 18.05.2022 00:00:00 |
||||||||
| USD | 80.2775 |
|---|---|
| EUR | 84.3556 |
| RUB | 1.2378 |
| KZT | 0.1855 |