|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.80 | 85.60 | 92.40 | 93.40 | 0.950 | 0.980 | 0.1250 | 0.2050 |
| Банк Азии | 84.80 | 85.70 | 92.00 | 93.00 | 0.950 | 0.980 | 0.1250 | 0.1950 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.70 | 85.35 | 91.80 | 92.80 | 0.945 | 0.960 | 0.1200 | 0.1850 |
| БАКАЙ БАНК | 84.38 | 85.28 | 92.40 | 93.40 | 0.935 | 0.995 | 0.1250 | 0.2000 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.70 | 85.60 | 92.40 | 93.40 | 0.950 | 0.990 | 0.1250 | 0.2050 |
| Финанс Кредит Банк | 84.60 | 85.50 | 92.30 | 93.30 | 0.950 | 0.980 | 0.1250 | 0.2000 |
| Капитал Банк | 84.60 | 85.40 | 92.00 | 93.00 | 0.955 | 0.965 | 0.1250 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 84.90 | 85.80 | 92.00 | 93.00 | 0.935 | 0.985 | 0.1200 | 0.2000 |
| ЭкоИсламик Банк | 84.70 | 85.40 | 91.90 | 92.90 | 0.955 | 0.980 | 0.1250 | 0.2000 |
| Халык Банк (O!Bank) | 84.70 | 85.60 | 92.40 | 93.40 | 0.950 | 0.985 | 0.1250 | 0.1900 |
| Оптима Банк | 84.60 | 85.40 | 92.30 | 93.30 | 0.950 | 0.975 | 0.1250 | 0.1950 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 84.80 | 85.70 | 92.30 | 93.30 | 0.950 | 0.975 | 0.1257 | 0.2050 |
| Дос-Кредобанк | 84.90 | 85.40 | 92.40 | 92.90 | 0.950 | 0.965 | 0.1257 | 0.1850 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 85.00 | 85.80 | 92.30 | 93.30 | 0.950 | 0.980 | 0.1200 | 0.1950 |
Последнее обновление 17.07.2024 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.9578 |
|---|---|
| EUR | 92.9608 |
| RUB | 0.9614 |
| KZT | 0.1789 |