|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 82.50 | 83.50 | 86.00 | 87.00 | 1.160 | 1.300 | 0.1100 | 0.2000 |
Банк Азии | 83.00 | 84.00 | 87.00 | 88.00 | 0.950 | 1.100 | 0.1280 | 0.1980 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 82.50 | 83.50 | 86.00 | 87.00 | 1.180 | 1.230 | 0.1100 | 0.2000 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 82.50 | 83.50 | 86.50 | 87.50 | 1.150 | 1.300 | 0.1000 | 0.2100 |
Финанс Кредит Банк | 82.00 | 83.00 | 85.50 | 86.50 | 1.150 | 1.300 | 0.1000 | 0.2100 |
ФИНКА Банк | 82.50 | 83.50 | 86.50 | 87.50 | 1.150 | 1.300 | 0.1200 | 0.2000 |
Капитал Банк | 81.60 | 82.60 | 85.50 | 86.50 | 1.140 | 1.300 | 0.1300 | 0.1980 |
Толубай Банк | 82.50 | 83.50 | 86.00 | 87.00 | 1.140 | 1.320 | 0.1000 | 0.2100 |
РСК Банк | 82.00 | 83.00 | 86.00 | 87.00 | 1.150 | 1.300 | 0.1300 | 0.2100 |
Халык Банк (O!Bank) | 82.50 | 83.50 | 86.20 | 87.20 | 1.180 | 1.300 | 0.1340 | 0.2040 |
Банк Бай-Тушум | 82.00 | 83.00 | 86.00 | 87.00 | 1.170 | 1.250 | 0.1000 | 0.2000 |
Оптима Банк | 82.50 | 83.50 | 86.50 | 87.50 | 1.180 | 1.300 | 0.1300 | 0.2100 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 82.50 | 83.50 | 86.00 | 87.00 | 1.150 | 1.290 | 0.1300 | 0.2000 |
Дос-Кредобанк | 82.50 | 83.50 | 85.50 | 86.50 | 1.170 | 1.300 | 0.1000 | 0.2000 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 82.50 | 83.50 | 86.50 | 87.50 | 1.140 | 1.300 | 0.1200 | 0.2100 |
Кыргызкоммерцбанк | 82.50 | 83.50 | 86.50 | 87.50 | 1.150 | 1.300 | 0.1000 | 0.2150 |
Последнее обновление 17.05.2022 00:00:00 |
USD | 82.2807 |
---|---|
EUR | 86.3042 |
RUB | 1.2802 |
KZT | 0.1914 |