|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.35 | 84.75 | 101.70 | 103.20 | 1.147 | 1.167 | 0.1850 | 0.2080 |
| Банк Азии | 84.35 | 84.75 | 101.90 | 103.40 | 1.146 | 1.166 | 0.1900 | 0.2050 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.30 | 84.70 | 102.00 | 103.50 | 1.140 | 1.160 | 0.1800 | 0.2100 |
| БАКАЙ БАНК | 84.40 | 84.75 | 101.50 | 103.00 | 1.140 | 1.155 | 0.1850 | 0.2070 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.30 | 84.70 | 101.70 | 103.20 | 1.130 | 1.170 | 0.1850 | 0.2100 |
| Финанс Кредит Банк | 84.35 | 84.75 | 101.75 | 103.25 | 1.141 | 1.160 | 0.1850 | 0.2050 |
| ФИНКА Банк | 84.35 | 84.75 | 101.50 | 103.00 | 1.142 | 1.160 | 0.1850 | 0.2070 |
| Капитал Банк | 84.35 | 84.75 | 101.50 | 103.00 | 1.140 | 1.160 | 0.1800 | 0.2070 |
| Толубай Банк | 84.30 | 84.70 | 101.50 | 103.00 | 1.130 | 1.170 | 0.1700 | 0.2100 |
| РСК Банк | 84.30 | 84.70 | 101.80 | 103.30 | 1.143 | 1.163 | 0.1800 | 0.2100 |
| ЭкоИсламик Банк | 84.40 | 84.80 | 101.50 | 103.00 | 1.140 | 1.160 | 0.1900 | 0.2100 |
| Оптима Банк | 84.35 | 84.75 | 101.80 | 103.30 | 1.140 | 1.165 | 0.1900 | 0.2100 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 84.30 | 84.70 | 101.70 | 103.20 | 1.135 | 1.160 | 0.1900 | 0.2100 |
| Дос-Кредобанк | 84.40 | 84.70 | 101.80 | 103.00 | 1.142 | 1.155 | 0.1900 | 0.2100 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.30 | 84.70 | 101.70 | 103.20 | 1.135 | 1.163 | 0.1850 | 0.2070 |
| Кыргызкоммерцбанк | 84.30 | 84.70 | 101.80 | 103.30 | 1.140 | 1.167 | 0.1900 | 0.2100 |
Последнее обновление 17.01.2021 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.4817 |
|---|---|
| EUR | 102.4848 |
| RUB | 1.1487 |
| KZT | 0.2014 |