|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 84.40 | 84.90 | 93.20 | 94.20 | 0.920 | 0.960 | 0.1200 | 0.2000 |
Банк Азии | 84.30 | 84.80 | 92.90 | 93.90 | 0.920 | 0.960 | 0.1230 | 0.1900 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 84.40 | 84.80 | 93.00 | 94.00 | 0.920 | 0.935 | 0.1200 | 0.1765 |
БАКАЙ БАНК | 84.15 | 84.65 | 93.20 | 94.20 | 0.900 | 0.980 | 0.1200 | 0.1900 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.30 | 84.80 | 93.20 | 94.20 | 0.920 | 0.950 | 0.1200 | 0.1900 |
Капитал Банк | 84.30 | 84.80 | 93.00 | 94.00 | 0.920 | 0.945 | 0.1230 | 0.1900 |
Толубай Банк | 84.40 | 84.90 | 92.60 | 93.60 | 0.900 | 0.960 | 0.1200 | 0.2000 |
ЭкоИсламик Банк | 84.25 | 84.75 | 92.70 | 93.70 | 0.920 | 0.935 | 0.1230 | 0.2000 |
Халык Банк Кыргызстан | 84.30 | 84.80 | 93.20 | 94.20 | 0.920 | 0.950 | 0.1230 | 0.1800 |
Оптима Банк | 84.30 | 84.80 | 93.20 | 94.20 | 0.920 | 0.940 | 0.1230 | 0.1900 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 84.30 | 84.80 | 92.60 | 93.60 | 0.920 | 0.945 | 0.1235 | 0.2000 |
Дос-Кредобанк | 84.30 | 84.80 | 93.10 | 93.60 | 0.920 | 0.935 | 0.1235 | 0.1770 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.40 | 84.90 | 92.90 | 93.90 | 0.920 | 0.955 | 0.1200 | 0.1900 |
Последнее обновление 16.09.2024 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |