|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 69.75 | 69.90 | 77.50 | 78.30 | 1.133 | 1.143 | 0.1780 | 0.1850 |
Банк Азии | 69.80 | 69.88 | 77.65 | 78.15 | 1.134 | 1.144 | 0.1800 | 0.1850 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 69.75 | 69.88 | 77.50 | 78.20 | 1.134 | 1.141 | 0.1810 | 0.1860 |
БАКАЙ БАНК | 69.80 | 69.90 | 77.50 | 78.50 | 1.132 | 1.140 | 0.1800 | 0.1850 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 69.75 | 69.90 | 77.60 | 78.10 | 1.133 | 1.139 | 0.1800 | 0.1850 |
Финанс Кредит Банк | 69.75 | 69.88 | 77.30 | 78.10 | 1.135 | 1.142 | 0.1800 | 0.1850 |
Капитал Банк | 69.70 | 69.88 | 77.40 | 78.20 | 1.133 | 1.140 | 0.1750 | 0.1860 |
Толубай Банк | 69.70 | 69.90 | 77.30 | 78.20 | 1.125 | 1.150 | 0.1700 | 0.1870 |
РСК Банк | 69.70 | 69.90 | 77.50 | 78.30 | 1.133 | 1.145 | 0.1820 | 0.1870 |
Халык Банк Кыргызстан | 69.80 | 69.90 | 77.40 | 78.40 | 1.134 | 1.143 | 0.1800 | 0.1850 |
Банк Бай-Тушум | 69.80 | 69.90 | 77.60 | 78.20 | 1.135 | 1.143 | 0.1780 | 0.1860 |
Оптима Банк | 69.80 | 69.90 | 77.40 | 78.00 | 1.132 | 1.140 | 0.1800 | 0.1870 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 69.75 | 69.90 | 77.50 | 78.50 | 1.130 | 1.141 | 0.1800 | 0.1850 |
БТА Банк | 69.65 | 69.85 | 77.50 | 78.30 | 1.118 | 1.127 | 0.1800 | 0.1850 |
Дос-Кредобанк | 69.75 | 69.88 | 77.60 | 78.00 | 1.133 | 1.140 | 0.1810 | 0.1850 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 69.75 | 69.90 | 77.30 | 78.20 | 1.132 | 1.143 | 0.1800 | 0.1860 |
Последнее обновление 16.01.2020 00:00:00 |
USD | 69.8243 |
---|---|
EUR | 77.7144 |
RUB | 1.1366 |
KZT | 0.1837 |