|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 85.00 | 85.90 | 92.30 | 93.30 | 0.960 | 1.000 | 0.1250 | 0.2050 |
Банк Азии | 85.00 | 85.90 | 92.10 | 93.10 | 0.960 | 0.990 | 0.1250 | 0.1950 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 85.20 | 85.60 | 92.10 | 93.10 | 0.955 | 0.975 | 0.1200 | 0.1850 |
БАКАЙ БАНК | 84.45 | 85.35 | 92.40 | 93.40 | 0.930 | 0.995 | 0.1250 | 0.2000 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 85.10 | 86.00 | 92.50 | 93.50 | 0.960 | 1.000 | 0.1250 | 0.2000 |
Финанс Кредит Банк | 85.00 | 85.70 | 92.30 | 93.30 | 0.960 | 0.980 | 0.1250 | 0.2000 |
Капитал Банк | 85.00 | 85.50 | 92.20 | 93.20 | 0.960 | 0.975 | 0.1250 | 0.2000 |
Толубай Банк | 85.00 | 85.90 | 92.20 | 93.20 | 0.940 | 0.990 | 0.1300 | 0.2050 |
ЭкоИсламик Банк | 85.00 | 85.50 | 92.00 | 93.00 | 0.960 | 0.980 | 0.1250 | 0.2000 |
Халык Банк (O!Bank) | 85.00 | 85.90 | 92.40 | 93.40 | 0.960 | 0.995 | 0.1250 | 0.1900 |
Оптима Банк | 84.80 | 85.50 | 92.30 | 93.30 | 0.955 | 0.980 | 0.1250 | 0.1950 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 85.00 | 85.90 | 92.00 | 93.00 | 0.960 | 0.975 | 0.1259 | 0.2050 |
Дос-Кредобанк | 85.20 | 85.60 | 92.40 | 93.10 | 0.955 | 0.975 | 0.1256 | 0.1850 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 85.10 | 86.00 | 92.30 | 93.30 | 0.960 | 0.990 | 0.1200 | 0.1950 |
Последнее обновление 15.07.2024 00:00:00 |
USD | 85.3000 |
---|---|
EUR | 93.0452 |
RUB | 0.9735 |
KZT | 0.1806 |