|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 89.00 | 89.87 | 94.90 | 95.90 | 0.945 | 0.965 | 0.1250 | 0.2060 |
Банк Азии | 89.10 | 89.87 | 94.70 | 95.70 | 0.945 | 0.965 | 0.1390 | 0.2050 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 89.10 | 89.65 | 94.40 | 95.40 | 0.945 | 0.960 | 0.1300 | 0.2050 |
БАКАЙ БАНК | 88.90 | 89.17 | 95.00 | 96.00 | 0.930 | 0.975 | 0.1300 | 0.2100 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 89.10 | 89.87 | 94.80 | 95.80 | 0.945 | 0.965 | 0.1350 | 0.2050 |
Финанс Кредит Банк | 89.00 | 89.87 | 94.80 | 95.80 | 0.940 | 0.970 | 0.1390 | 0.2050 |
ФИНКА Банк | 89.00 | 89.80 | 94.50 | 95.50 | 0.945 | 0.960 | 0.1380 | 0.2050 |
Капитал Банк | 89.00 | 89.87 | 94.60 | 95.60 | 0.945 | 0.965 | 0.1390 | 0.2050 |
Толубай Банк | 89.00 | 89.80 | 95.20 | 96.20 | 0.937 | 0.980 | 0.1300 | 0.2050 |
ЭкоИсламик Банк | 89.00 | 89.70 | 94.90 | 95.90 | 0.945 | 0.960 | 0.1390 | 0.2050 |
Халык Банк (O!Bank) | 89.00 | 89.87 | 94.70 | 95.70 | 0.945 | 0.970 | 0.1390 | 0.2050 |
Оптима Банк | 89.00 | 89.87 | 94.60 | 95.60 | 0.139 | 0.209 | 0.9450 | 0.9650 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 89.00 | 89.87 | 94.80 | 95.80 | 0.945 | 0.960 | 0.1393 | 0.2050 |
Дос-Кредобанк | 89.10 | 89.70 | 95.00 | 95.70 | 0.945 | 0.960 | 0.1390 | 0.2050 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 89.10 | 89.87 | 94.70 | 95.70 | 0.135 | 0.205 | 0.9450 | 0.9700 |
Последнее обновление 15.04.2024 00:00:00 |
USD | 89.1200 |
---|---|
EUR | 94.9752 |
RUB | 0.9525 |
KZT | 0.1985 |