|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 82.00 | 83.00 | 82.80 | 83.80 | 1.320 | 1.440 | 0.1100 | 0.2000 |
Банк Азии | 81.00 | 82.00 | 82.00 | 83.00 | 1.340 | 1.440 | 0.1190 | 0.1900 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 81.50 | 82.50 | 82.50 | 83.50 | 1.340 | 1.420 | 0.1100 | 0.1900 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 83.00 | 84.00 | 85.00 | 86.00 | 1.340 | 1.440 | 0.1100 | 0.2000 |
Финанс Кредит Банк | 81.70 | 82.70 | 83.50 | 84.50 | 1.330 | 1.400 | 0.1000 | 0.1900 |
Капитал Банк | 82.50 | 83.50 | 83.00 | 84.00 | 1.340 | 1.420 | 0.1180 | 0.1980 |
Толубай Банк | 81.50 | 82.50 | 82.50 | 83.50 | 1.300 | 1.420 | 0.1000 | 0.2100 |
РСК Банк | 82.00 | 83.00 | 84.00 | 85.00 | 1.340 | 1.440 | 0.1150 | 0.1900 |
Халык Банк (O!Bank) | 82.00 | 83.00 | 83.00 | 84.00 | 1.340 | 1.440 | 0.1150 | 0.1900 |
Банк Бай-Тушум | 82.00 | 83.00 | 83.00 | 84.00 | 1.320 | 1.400 | 0.1000 | 0.2000 |
Оптима Банк | 83.00 | 84.00 | 84.50 | 85.50 | 1.340 | 1.440 | 0.1150 | 0.1950 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 82.50 | 83.50 | 83.00 | 84.00 | 1.340 | 1.420 | 0.1190 | 0.1950 |
Дос-Кредобанк | 82.00 | 83.00 | 83.00 | 84.00 | 1.340 | 1.430 | 0.1100 | 0.2000 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 83.00 | 84.00 | 83.50 | 84.50 | 1.320 | 1.440 | 0.1100 | 0.1950 |
Последнее обновление 14.07.2022 00:00:00 |
USD | 81.1000 |
---|---|
EUR | 81.2703 |
RUB | 1.3448 |
KZT | 0.1695 |