|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 87.10 | 88.00 | 94.10 | 95.10 | 0.950 | 1.000 | 0.1350 | 0.2050 |
Банк Азии | 87.10 | 88.00 | 94.00 | 95.00 | 0.955 | 1.000 | 0.1350 | 0.2050 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 87.10 | 88.00 | 93.50 | 94.50 | 0.920 | 0.995 | 0.1300 | 0.2020 |
БАКАЙ БАНК | 87.05 | 87.95 | 93.90 | 94.90 | 0.930 | 1.020 | 0.1300 | 0.2050 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 87.10 | 88.00 | 93.70 | 94.70 | 0.900 | 0.995 | 0.1350 | 0.2050 |
Финанс Кредит Банк | 87.10 | 88.00 | 94.00 | 95.00 | 0.950 | 0.990 | 0.1350 | 0.2050 |
ФИНКА Банк | 87.10 | 88.00 | 93.50 | 94.50 | 0.950 | 0.985 | 0.1350 | 0.2050 |
Капитал Банк | 87.10 | 88.00 | 94.00 | 95.00 | 0.955 | 0.990 | 0.1350 | 0.2050 |
Толубай Банк | 87.10 | 88.00 | 93.90 | 94.90 | 0.920 | 0.990 | 0.1300 | 0.2050 |
ЭкоИсламик Банк | 87.10 | 88.00 | 93.20 | 94.20 | 0.950 | 1.000 | 0.1350 | 0.2000 |
Халык Банк (O!Bank) | 87.10 | 88.00 | 94.00 | 95.00 | 0.940 | 1.000 | 0.1350 | 0.2050 |
Оптима Банк | 87.10 | 88.00 | 93.70 | 94.70 | 0.136 | 0.206 | 0.9550 | 1.0000 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 87.10 | 88.00 | 94.00 | 95.00 | 0.950 | 1.000 | 0.1350 | 0.2050 |
Дос-Кредобанк | 87.10 | 88.00 | 92.80 | 93.80 | 0.955 | 0.990 | 0.1350 | 0.2050 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 87.20 | 88.00 | 93.70 | 94.70 | 0.132 | 0.205 | 0.9000 | 1.0000 |
Последнее обновление 14.06.2024 00:00:00 |
USD | 87.8599 |
---|---|
EUR | 93.9398 |
RUB | 0.9987 |
KZT | 0.1950 |