|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 86.05 | 86.55 | 91.20 | 92.20 | 0.870 | 0.900 | 0.1200 | 0.1950 |
Банк Азии | 86.05 | 86.55 | 91.10 | 92.10 | 0.870 | 0.895 | 0.1210 | 0.1900 |
БАКАЙ БАНК | 85.75 | 86.25 | 91.40 | 92.40 | 0.860 | 0.920 | 0.1200 | 0.1900 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 86.05 | 86.55 | 90.80 | 91.80 | 0.870 | 0.900 | 0.1200 | 0.1900 |
Капитал Банк | 86.05 | 86.55 | 91.10 | 92.10 | 0.870 | 0.890 | 0.1210 | 0.1900 |
Толубай Банк | 86.05 | 86.55 | 91.20 | 92.20 | 0.860 | 0.910 | 0.1200 | 0.2000 |
ЭкоИсламик Банк | 86.20 | 86.55 | 91.10 | 92.10 | 0.860 | 0.890 | 0.1210 | 0.2000 |
Халык Банк (O!Bank) | 86.10 | 86.55 | 91.20 | 92.20 | 0.867 | 0.905 | 0.1210 | 0.1820 |
Оптима Банк | 86.05 | 86.55 | 91.20 | 92.20 | 0.865 | 0.890 | 0.1200 | 0.1900 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 86.15 | 86.55 | 90.80 | 91.80 | 0.865 | 0.890 | 0.1218 | 0.1900 |
Дос-Кредобанк | 86.10 | 86.55 | 90.80 | 91.80 | 0.870 | 0.890 | 0.1218 | 0.1795 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 86.05 | 86.55 | 91.20 | 92.20 | 0.870 | 0.900 | 0.1200 | 0.1900 |
Последнее обновление 13.11.2024 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |