|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 82.10 | 83.10 | 85.00 | 86.00 | 1.300 | 1.400 | 0.1100 | 0.1950 |
| Банк Азии | 82.50 | 83.50 | 85.50 | 86.50 | 1.300 | 1.400 | 0.1200 | 0.1850 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 82.50 | 83.50 | 85.50 | 86.50 | 1.300 | 1.380 | 0.1100 | 0.1900 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 83.00 | 84.00 | 86.00 | 87.00 | 1.300 | 1.400 | 0.1100 | 0.1900 |
| Финанс Кредит Банк | 81.85 | 82.80 | 84.50 | 85.50 | 1.300 | 1.360 | 0.1100 | 0.2000 |
| Капитал Банк | 81.50 | 82.50 | 84.50 | 85.50 | 1.280 | 1.380 | 0.1200 | 0.1800 |
| Толубай Банк | 82.50 | 83.50 | 84.50 | 85.50 | 1.300 | 1.400 | 0.1000 | 0.2000 |
| РСК Банк | 82.50 | 83.50 | 86.00 | 87.00 | 1.300 | 1.400 | 0.1100 | 0.2000 |
| Халык Банк (O!Bank) | 82.50 | 83.50 | 84.80 | 85.80 | 1.310 | 1.400 | 0.1200 | 0.1900 |
| Оптима Банк | 83.00 | 84.00 | 86.00 | 87.00 | 1.300 | 1.390 | 0.1200 | 0.2000 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 82.50 | 83.50 | 85.50 | 86.50 | 1.300 | 1.360 | 0.1200 | 0.1900 |
| Дос-Кредобанк | 82.00 | 83.00 | 84.50 | 85.50 | 1.300 | 1.380 | 0.1200 | 0.1900 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 83.00 | 84.00 | 85.50 | 86.50 | 1.300 | 1.400 | 0.1200 | 0.1950 |
Последнее обновление 13.08.2022 00:00:00 |
||||||||
| USD | 82.0043 |
|---|---|
| EUR | 84.4808 |
| RUB | 1.3488 |
| KZT | 0.1723 |