|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 86.65 | 87.15 | 90.70 | 91.70 | 0.800 | 0.850 | 0.1150 | 0.1950 |
| Банк Азии | 86.75 | 87.15 | 90.70 | 91.70 | 0.825 | 0.870 | 0.1170 | 0.1750 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 86.80 | 87.15 | 91.00 | 92.00 | 0.825 | 0.870 | 0.1100 | 0.1745 |
| БАКАЙ БАНК | 86.35 | 86.85 | 91.00 | 92.00 | 0.780 | 0.900 | 0.1150 | 0.1800 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 86.65 | 87.15 | 90.70 | 91.70 | 0.830 | 0.880 | 0.1100 | 0.1800 |
| ФИНКА Банк | 86.75 | 87.15 | 90.90 | 91.90 | 0.820 | 0.860 | 0.1170 | 0.1800 |
| Капитал Банк | 86.65 | 87.15 | 90.70 | 91.70 | 0.825 | 0.855 | 0.1170 | 0.1900 |
| Толубай Банк | 86.65 | 87.15 | 90.70 | 91.70 | 0.790 | 0.870 | 0.1100 | 0.1900 |
| Оптима Банк | 86.65 | 87.15 | 90.80 | 91.80 | 0.800 | 0.860 | 0.1170 | 0.1840 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 86.75 | 87.15 | 90.40 | 91.40 | 0.830 | 0.880 | 0.1176 | 0.1720 |
| Банк Компаньон | 86.65 | 87.15 | 90.70 | 91.70 | 0.825 | 0.875 | 0.1150 | 0.1800 |
| Дос-Кредобанк | 86.65 | 87.15 | 90.80 | 91.40 | 0.831 | 0.855 | 0.1176 | 0.1750 |
Последнее обновление 12.12.2024 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.9152 |
|---|---|
| EUR | 94.0521 |
| RUB | 0.9260 |
| KZT | 0.1763 |