|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 69.80 | 69.90 | 76.60 | 77.40 | 1.068 | 1.076 | 0.1750 | 0.1820 |
| Банк Азии | 69.80 | 69.90 | 76.80 | 77.40 | 1.070 | 1.080 | 0.1780 | 0.1820 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 69.81 | 69.90 | 76.60 | 77.30 | 1.068 | 1.077 | 0.1780 | 0.1820 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 69.75 | 69.90 | 76.50 | 77.50 | 1.067 | 1.080 | 0.1740 | 0.1840 |
| Финанс Кредит Банк | 69.80 | 69.90 | 76.60 | 77.20 | 1.068 | 1.078 | 0.1750 | 0.1830 |
| Капитал Банк | 69.75 | 69.90 | 76.50 | 77.50 | 1.068 | 1.080 | 0.1750 | 0.1830 |
| Толубай Банк | 69.70 | 69.90 | 76.40 | 77.45 | 1.060 | 1.090 | 0.1700 | 0.1850 |
| РСК Банк | 69.75 | 69.90 | 1.07 | 1.08 | 76.600 | 77.500 | 0.1770 | 0.1840 |
| Халык Банк (O!Bank) | 69.81 | 69.90 | 76.50 | 77.50 | 1.070 | 1.080 | 0.1790 | 0.1830 |
| Банк Бай-Тушум | 69.80 | 69.90 | 76.60 | 77.30 | 1.070 | 1.078 | 0.1760 | 0.1810 |
| Оптима Банк | 69.80 | 69.90 | 76.50 | 77.50 | 1.070 | 1.080 | 0.1760 | 0.1840 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 69.75 | 69.90 | 76.70 | 77.40 | 1.070 | 1.080 | 0.1770 | 0.1820 |
| Банк Компаньон | 69.80 | 69.90 | 76.50 | 77.50 | 1.069 | 1.080 | 0.1780 | 0.1830 |
| Дос-Кредобанк | 69.80 | 69.90 | 76.50 | 77.40 | 1.072 | 1.079 | 0.1790 | 0.1810 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 69.75 | 69.90 | 76.40 | 77.40 | 1.063 | 1.075 | 0.1750 | 0.1820 |
Последнее обновление 12.09.2019 00:00:00 |
||||||||
| USD | 69.8500 |
|---|---|
| EUR | 77.0236 |
| RUB | 1.0715 |
| KZT | 0.1804 |