|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 77.80 | 78.20 | 87.20 | 88.70 | 1.093 | 1.109 | 0.1750 | 0.1950 |
| Банк Азии | 77.70 | 78.10 | 87.20 | 88.70 | 1.095 | 1.105 | 0.1750 | 0.1950 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 77.80 | 78.20 | 87.30 | 88.80 | 1.088 | 1.102 | 0.1700 | 0.1920 |
| БАКАЙ БАНК | 77.50 | 77.90 | 87.00 | 88.50 | 1.085 | 1.102 | 0.1700 | 0.2000 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 77.80 | 78.20 | 87.30 | 88.50 | 1.075 | 1.110 | 0.1800 | 0.1950 |
| Финанс Кредит Банк | 77.60 | 78.00 | 87.50 | 89.00 | 1.085 | 1.103 | 0.1700 | 0.1950 |
| ФИНКА Банк | 77.70 | 78.10 | 87.10 | 88.50 | 1.092 | 1.105 | 0.1750 | 0.1920 |
| Капитал Банк | 77.60 | 78.00 | 87.00 | 88.50 | 1.090 | 1.105 | 0.1600 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 77.70 | 78.10 | 87.00 | 88.50 | 1.080 | 1.120 | 0.1700 | 0.2100 |
| РСК Банк | 77.80 | 78.20 | 87.00 | 88.50 | 1.086 | 1.104 | 0.1700 | 0.2000 |
| ЭкоИсламик Банк | 77.70 | 78.10 | 87.20 | 88.70 | 1.088 | 1.105 | 0.1600 | 0.2000 |
| Халык Банк (O!Bank) | 77.65 | 78.05 | 87.00 | 88.30 | 1.080 | 1.105 | 0.1750 | 0.1950 |
| Банк Бай-Тушум | 77.80 | 78.20 | 87.00 | 88.30 | 1.090 | 1.105 | 0.1800 | 0.2000 |
| Оптима Банк | 77.80 | 78.20 | 87.40 | 88.90 | 1.088 | 1.108 | 0.1790 | 0.1990 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 77.80 | 78.20 | 87.20 | 88.70 | 1.085 | 1.105 | 0.1800 | 0.2000 |
| Дос-Кредобанк | 77.40 | 77.70 | 87.00 | 87.80 | 1.088 | 1.098 | 0.1800 | 0.1900 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 77.80 | 78.20 | 87.10 | 88.60 | 1.082 | 1.105 | 0.1800 | 0.1950 |
| Кыргызкоммерцбанк | 77.80 | 78.20 | 87.40 | 88.90 | 1.080 | 1.110 | 0.1800 | 0.2000 |
Последнее обновление 12.07.2020 00:00:00 |
||||||||
| USD | 77.8000 |
|---|---|
| EUR | 87.8362 |
| RUB | 1.0922 |
| KZT | 0.1887 |