|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 86.85 | 87.75 | 93.90 | 94.90 | 0.600 | 0.999 | 0.1350 | 0.2050 |
| Банк Азии | 86.80 | 87.70 | 93.00 | 94.00 | 0.965 | 0.985 | 0.1350 | 0.2030 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 86.60 | 87.50 | 92.90 | 93.90 | 0.965 | 0.985 | 0.1300 | 0.2020 |
| БАКАЙ БАНК | 86.50 | 87.04 | 94.00 | 95.00 | 0.500 | 0.990 | 0.1300 | 0.2050 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 86.80 | 87.70 | 93.00 | 94.00 | 0.965 | 0.990 | 0.1350 | 0.2050 |
| Финанс Кредит Банк | 87.00 | 87.90 | 94.00 | 95.00 | 0.600 | 0.990 | 0.1350 | 0.2050 |
| ФИНКА Банк | 86.50 | 87.40 | 93.00 | 94.00 | 0.800 | 0.980 | 0.1340 | 0.2000 |
| Капитал Банк | 86.80 | 87.50 | 92.70 | 93.70 | 0.965 | 0.980 | 0.1350 | 0.2050 |
| Толубай Банк | 86.70 | 87.50 | 92.80 | 93.80 | 0.950 | 0.995 | 0.1300 | 0.2050 |
| ЭкоИсламик Банк | 86.60 | 87.30 | 92.50 | 93.50 | 0.965 | 0.985 | 0.1350 | 0.2050 |
| Халык Банк (O!Bank) | 86.80 | 87.70 | 93.00 | 94.00 | 0.965 | 0.985 | 0.1350 | 0.2010 |
| Оптима Банк | 86.70 | 87.40 | 93.00 | 94.00 | 0.135 | 0.205 | 0.9650 | 0.9850 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 86.60 | 87.40 | 92.70 | 93.70 | 0.965 | 0.978 | 0.1354 | 0.2050 |
| Дос-Кредобанк | 87.00 | 87.90 | 94.70 | 95.70 | 0.800 | 0.980 | 0.1354 | 0.2050 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 86.80 | 87.60 | 93.00 | 94.00 | 0.132 | 0.205 | 0.9650 | 0.9850 |
Последнее обновление 12.06.2024 00:00:00 |
||||||||
| USD | 86.9444 |
|---|---|
| EUR | 93.4348 |
| RUB | 0.9755 |
| KZT | 0.1924 |