|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.50 | 84.90 | 102.10 | 103.60 | 1.135 | 1.151 | 0.1850 | 0.2020 |
| Банк Азии | 84.40 | 84.80 | 102.10 | 103.50 | 1.135 | 1.150 | 0.1950 | 0.2000 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.40 | 84.80 | 101.50 | 103.00 | 1.130 | 1.144 | 0.1900 | 0.2000 |
| БАКАЙ БАНК | 84.50 | 84.90 | 102.00 | 103.50 | 1.135 | 1.150 | 0.1900 | 0.2050 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.40 | 84.80 | 101.80 | 103.30 | 1.125 | 1.150 | 0.1900 | 0.2050 |
| Финанс Кредит Банк | 84.40 | 84.80 | 102.00 | 103.50 | 1.130 | 1.150 | 0.1800 | 0.2050 |
| ФИНКА Банк | 84.40 | 84.80 | 101.80 | 103.30 | 1.130 | 1.155 | 0.1900 | 0.2010 |
| Капитал Банк | 84.40 | 84.75 | 101.50 | 103.00 | 1.130 | 1.145 | 0.1920 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 84.40 | 84.80 | 102.00 | 103.50 | 1.130 | 1.170 | 0.1700 | 0.2100 |
| РСК Банк | 84.40 | 84.80 | 102.00 | 103.50 | 1.130 | 1.153 | 0.1800 | 0.2100 |
| ЭкоИсламик Банк | 84.40 | 84.80 | 101.80 | 103.30 | 1.135 | 1.155 | 0.1900 | 0.2050 |
| Халык Банк (O!Bank) | 84.40 | 84.80 | 101.80 | 103.30 | 1.133 | 1.150 | 0.1900 | 0.2050 |
| Банк Бай-Тушум | 84.40 | 84.80 | 102.00 | 103.50 | 1.135 | 1.150 | 0.1900 | 0.2000 |
| Оптима Банк | 84.40 | 84.80 | 101.80 | 103.30 | 1.135 | 1.150 | 0.1900 | 0.2050 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 84.40 | 84.80 | 101.80 | 103.30 | 1.125 | 1.155 | 0.1850 | 0.2050 |
| Дос-Кредобанк | 84.40 | 84.75 | 101.00 | 102.50 | 1.125 | 1.150 | 0.1900 | 0.2000 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.40 | 84.80 | 102.00 | 103.50 | 1.128 | 1.150 | 0.1900 | 0.2050 |
| Кыргызкоммерцбанк | 84.40 | 84.80 | 102.00 | 103.50 | 1.130 | 1.150 | 0.1900 | 0.2080 |
Последнее обновление 12.05.2021 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.6593 |
|---|---|
| EUR | 102.7341 |
| RUB | 1.1434 |
| KZT | 0.1986 |