|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 89.40 | 89.72 | 96.30 | 97.30 | 0.980 | 1.000 | 0.1250 | 0.2060 |
Банк Азии | 89.40 | 89.72 | 96.10 | 97.10 | 0.975 | 1.000 | 0.1400 | 0.2050 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 89.40 | 89.72 | 96.10 | 97.10 | 0.978 | 1.000 | 0.1300 | 0.2010 |
БАКАЙ БАНК | 89.30 | 89.48 | 96.30 | 97.30 | 0.960 | 1.005 | 0.1300 | 0.2100 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 89.40 | 89.72 | 96.20 | 97.20 | 0.975 | 1.000 | 0.1350 | 0.2050 |
Финанс Кредит Банк | 89.30 | 89.72 | 96.00 | 97.00 | 0.980 | 1.000 | 0.1390 | 0.2050 |
ФИНКА Банк | 89.40 | 89.72 | 95.80 | 96.80 | 0.975 | 1.000 | 0.1400 | 0.2050 |
Капитал Банк | 89.40 | 89.72 | 95.80 | 96.80 | 0.978 | 0.995 | 0.1400 | 0.2050 |
Толубай Банк | 89.40 | 89.72 | 95.90 | 96.90 | 0.965 | 1.005 | 0.1300 | 0.2050 |
ЭкоИсламик Банк | 89.30 | 89.72 | 95.80 | 96.80 | 0.978 | 1.000 | 0.1400 | 0.2050 |
Халык Банк (O!Bank) | 89.40 | 89.72 | 96.10 | 97.10 | 0.980 | 1.000 | 0.1400 | 0.2030 |
Оптима Банк | 89.40 | 89.72 | 96.20 | 97.20 | 0.140 | 0.210 | 0.9800 | 1.0000 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 89.40 | 89.72 | 96.00 | 97.00 | 0.980 | 0.995 | 0.1400 | 0.2020 |
Дос-Кредобанк | 89.40 | 89.72 | 96.10 | 97.10 | 0.975 | 0.995 | 0.1400 | 0.2050 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 89.40 | 89.72 | 96.20 | 97.20 | 0.135 | 0.205 | 0.9800 | 1.0050 |
Последнее обновление 12.02.2024 00:00:00 |
USD | 89.4300 |
---|---|
EUR | 96.3519 |
RUB | 0.9831 |
KZT | 0.2002 |