|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 69.80 | 69.90 | 77.00 | 77.90 | 1.096 | 1.106 | 0.1760 | 0.1820 |
| Банк Азии | 69.80 | 69.90 | 77.40 | 77.90 | 1.098 | 1.108 | 0.1780 | 0.1820 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 69.80 | 69.90 | 77.30 | 77.90 | 1.097 | 1.100 | 0.1780 | 0.1820 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 69.80 | 69.90 | 77.40 | 77.70 | 1.098 | 1.101 | 0.1790 | 0.1820 |
| Финанс Кредит Банк | 69.80 | 69.90 | 77.10 | 77.80 | 1.096 | 1.104 | 0.1780 | 0.1830 |
| Капитал Банк | 69.75 | 69.90 | 77.10 | 78.00 | 1.097 | 1.105 | 0.1750 | 0.1820 |
| Толубай Банк | 69.70 | 69.90 | 77.30 | 78.20 | 1.092 | 1.110 | 0.1700 | 0.1830 |
| Халык Банк (O!Bank) | 69.80 | 69.90 | 77.20 | 77.90 | 1.096 | 1.105 | 0.1780 | 0.1830 |
| Банк Бай-Тушум | 69.80 | 69.90 | 77.40 | 77.90 | 1.097 | 1.102 | 0.1780 | 0.1830 |
| Оптима Банк | 69.80 | 69.90 | 77.30 | 77.80 | 1.098 | 1.104 | 0.1780 | 0.1840 |
| Банк Компаньон | 69.80 | 69.90 | 77.10 | 78.00 | 1.097 | 1.109 | 0.1790 | 0.1820 |
| Дос-Кредобанк | 69.80 | 69.90 | 77.20 | 77.70 | 1.098 | 1.103 | 0.1790 | 0.1820 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 69.80 | 69.90 | 77.00 | 78.00 | 1.095 | 1.106 | 0.1760 | 0.1820 |
Последнее обновление 11.12.2019 00:00:00 |
||||||||
| USD | 69.8500 |
|---|---|
| EUR | 77.4252 |
| RUB | 1.0989 |
| KZT | 0.1807 |