|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.70 | 84.90 | 101.90 | 103.40 | 1.147 | 1.165 | 0.1950 | 0.2070 |
| Банк Азии | 84.75 | 84.90 | 102.00 | 103.50 | 1.150 | 1.162 | 0.2000 | 0.2100 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.70 | 84.90 | 102.20 | 103.70 | 1.145 | 1.160 | 0.2000 | 0.2100 |
| БАКАЙ БАНК | 84.75 | 84.90 | 102.00 | 103.50 | 1.148 | 1.163 | 0.1950 | 0.2070 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.60 | 84.90 | 102.00 | 103.50 | 1.140 | 1.165 | 0.1900 | 0.2100 |
| Финанс Кредит Банк | 84.75 | 84.90 | 102.30 | 103.80 | 1.145 | 1.170 | 0.1950 | 0.2050 |
| ФИНКА Банк | 84.75 | 84.90 | 101.90 | 103.30 | 1.148 | 1.158 | 0.1900 | 0.2040 |
| Капитал Банк | 84.60 | 84.90 | 101.80 | 103.30 | 1.148 | 1.165 | 0.1950 | 0.2100 |
| Толубай Банк | 84.60 | 84.90 | 102.00 | 103.50 | 1.140 | 1.180 | 0.1700 | 0.2100 |
| РСК Банк | 84.50 | 84.90 | 101.80 | 103.30 | 1.144 | 1.164 | 0.1900 | 0.2100 |
| ЭкоИсламик Банк | 84.75 | 84.90 | 101.80 | 103.30 | 1.148 | 1.165 | 0.2000 | 0.2100 |
| Банк Бай-Тушум | 84.70 | 84.90 | 102.50 | 104.00 | 1.135 | 1.150 | 0.1900 | 0.2050 |
| Оптима Банк | 84.75 | 84.90 | 102.00 | 103.50 | 1.147 | 1.162 | 0.1980 | 0.2100 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 84.70 | 84.90 | 102.00 | 103.50 | 1.140 | 1.165 | 0.1850 | 0.2050 |
| Дос-Кредобанк | 84.75 | 84.90 | 102.00 | 103.50 | 1.150 | 1.170 | 0.1980 | 0.2100 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.60 | 84.90 | 102.00 | 103.50 | 1.145 | 1.165 | 0.1950 | 0.2080 |
| Кыргызкоммерцбанк | 84.75 | 84.90 | 102.00 | 103.50 | 1.142 | 1.169 | 0.1900 | 0.2100 |
Последнее обновление 10.12.2020 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.8000 |
|---|---|
| EUR | 102.5062 |
| RUB | 1.1504 |
| KZT | 0.2019 |