|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 85.35 | 85.85 | 92.70 | 93.70 | 0.870 | 0.900 | 0.1200 | 0.1950 |
Банк Азии | 85.35 | 85.85 | 93.00 | 94.00 | 0.875 | 0.900 | 0.1210 | 0.1900 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 85.60 | 85.85 | 93.10 | 94.10 | 0.875 | 0.890 | 0.1200 | 0.1770 |
БАКАЙ БАНК | 85.05 | 85.55 | 93.10 | 94.10 | 0.855 | 0.930 | 0.1200 | 0.1900 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 85.35 | 85.85 | 93.10 | 94.10 | 0.875 | 0.900 | 0.1200 | 0.1900 |
Капитал Банк | 85.50 | 85.85 | 92.50 | 93.50 | 0.870 | 0.900 | 0.1210 | 0.1900 |
Толубай Банк | 85.35 | 85.85 | 92.80 | 93.80 | 0.860 | 0.930 | 0.1200 | 0.2000 |
ЭкоИсламик Банк | 85.35 | 85.85 | 92.30 | 93.30 | 0.875 | 0.885 | 0.1210 | 0.2000 |
Халык Банк Кыргызстан | 85.25 | 85.85 | 92.95 | 93.95 | 0.875 | 0.910 | 0.1210 | 0.1800 |
Оптима Банк | 85.35 | 85.85 | 93.00 | 94.00 | 0.875 | 0.905 | 0.1215 | 0.1900 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 85.50 | 85.85 | 92.50 | 93.50 | 0.875 | 0.895 | 0.1219 | 0.1780 |
Дос-Кредобанк | 85.60 | 85.85 | 92.70 | 93.50 | 0.875 | 0.890 | 0.1219 | 0.1800 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 85.35 | 85.85 | 92.70 | 93.70 | 0.870 | 0.910 | 0.1200 | 0.1900 |
Последнее обновление 10.10.2024 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |