|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 85.40 | 85.90 | 92.80 | 93.80 | 0.960 | 1.010 | 0.1200 | 0.2000 |
Банк Азии | 85.40 | 85.90 | 93.00 | 94.00 | 0.950 | 0.990 | 0.1250 | 0.1950 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 85.40 | 85.90 | 93.20 | 94.20 | 0.930 | 0.980 | 0.1200 | 0.1900 |
БАКАЙ БАНК | 84.95 | 85.45 | 92.90 | 93.90 | 0.935 | 1.000 | 0.1200 | 0.2000 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 85.40 | 85.90 | 93.00 | 94.00 | 0.930 | 1.010 | 0.1200 | 0.1950 |
Капитал Банк | 85.40 | 85.90 | 92.80 | 93.80 | 0.945 | 0.990 | 0.1250 | 0.1900 |
Толубай Банк | 85.40 | 85.90 | 92.80 | 93.80 | 0.950 | 1.010 | 0.1200 | 0.2000 |
ЭкоИсламик Банк | 85.40 | 85.90 | 92.70 | 93.70 | 0.945 | 0.990 | 0.1250 | 0.2000 |
Халык Банк (O!Bank) | 85.40 | 85.90 | 93.00 | 94.00 | 0.940 | 1.000 | 0.1240 | 0.1900 |
Оптима Банк | 85.40 | 85.90 | 92.90 | 93.90 | 0.940 | 0.990 | 0.1250 | 0.1950 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 85.40 | 85.90 | 92.70 | 93.70 | 0.960 | 0.985 | 0.1249 | 0.2050 |
Дос-Кредобанк | 85.60 | 85.90 | 93.00 | 93.70 | 0.950 | 0.980 | 0.1254 | 0.1850 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 85.60 | 85.90 | 93.00 | 94.00 | 0.930 | 1.000 | 0.1200 | 0.1950 |
Последнее обновление 10.08.2024 00:00:00 |
USD | 85.4000 |
---|---|
EUR | 93.2355 |
RUB | 0.9779 |
KZT | 0.1792 |