|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 89.30 | 89.72 | 96.00 | 97.00 | 0.965 | 0.990 | 0.1250 | 0.2000 |
| Банк Азии | 89.30 | 89.72 | 95.50 | 96.50 | 0.965 | 0.980 | 0.1360 | 0.2000 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 89.32 | 89.72 | 96.10 | 97.10 | 0.955 | 0.985 | 0.1250 | 0.2000 |
| БАКАЙ БАНК | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.125 | 0.200 | 0.1250 | 0.2000 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 89.30 | 89.72 | 95.70 | 96.70 | 0.960 | 0.990 | 0.1300 | 0.2000 |
| Финанс Кредит Банк | 89.32 | 89.72 | 95.60 | 96.60 | 0.965 | 0.990 | 0.1350 | 0.2000 |
| ФИНКА Банк | 89.00 | 89.37 | 95.60 | 96.60 | 0.956 | 0.990 | 0.1360 | 0.2000 |
| Капитал Банк | 89.30 | 89.70 | 95.50 | 96.50 | 0.965 | 0.985 | 0.1360 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 89.20 | 89.72 | 96.00 | 97.00 | 0.950 | 0.990 | 0.1200 | 0.2000 |
| Халык Банк (O!Bank) | 89.30 | 89.72 | 95.70 | 96.70 | 0.965 | 0.990 | 0.1350 | 0.2000 |
| Дос-Кредобанк | 89.32 | 89.72 | 95.50 | 96.50 | 0.965 | 0.980 | 0.1360 | 0.2000 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 89.30 | 89.72 | 95.90 | 96.90 | 0.960 | 0.990 | 0.1300 | 0.2000 |
Последнее обновление 09.12.2023 00:00:00 |
||||||||
| USD | 89.3200 |
|---|---|
| EUR | 96.3584 |
| RUB | 0.9667 |
| KZT | 0.1952 |