|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 84.05 | 84.55 | 92.60 | 93.60 | 0.920 | 0.950 | 0.1200 | 0.2000 |
Банк Азии | 84.10 | 84.60 | 92.60 | 93.60 | 0.920 | 0.960 | 0.1220 | 0.1900 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 84.10 | 84.45 | 92.40 | 93.40 | 0.920 | 0.950 | 0.1200 | 0.1800 |
БАКАЙ БАНК | 83.75 | 84.25 | 92.70 | 93.70 | 0.900 | 0.980 | 0.1200 | 0.1900 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.00 | 84.50 | 92.80 | 93.80 | 0.920 | 0.970 | 0.1200 | 0.1900 |
Капитал Банк | 84.10 | 84.60 | 92.30 | 93.30 | 0.920 | 0.950 | 0.1220 | 0.1900 |
Толубай Банк | 84.10 | 84.60 | 92.40 | 93.40 | 0.900 | 0.960 | 0.1200 | 0.2000 |
ЭкоИсламик Банк | 83.80 | 84.30 | 92.10 | 93.10 | 0.920 | 0.950 | 0.1220 | 0.2000 |
Халык Банк Кыргызстан | 84.10 | 84.60 | 92.60 | 93.60 | 0.920 | 0.955 | 0.1220 | 0.1800 |
Оптима Банк | 84.00 | 84.50 | 92.50 | 93.50 | 0.920 | 0.950 | 0.1220 | 0.1900 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 83.90 | 84.40 | 92.10 | 93.10 | 0.920 | 0.950 | 0.1225 | 0.2000 |
Дос-Кредобанк | 84.00 | 84.45 | 92.60 | 93.20 | 0.920 | 0.950 | 0.1225 | 0.1770 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 92.60 | 93.60 | 0.12 | 0.20 | 84.100 | 84.600 | 0.9200 | 0.9550 |
Последнее обновление 09.09.2024 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |