|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 86.65 | 87.15 | 91.30 | 92.30 | 0.855 | 0.900 | 0.1150 | 0.1950 |
| Банк Азии | 86.75 | 87.15 | 91.40 | 92.40 | 0.855 | 0.890 | 0.1178 | 0.1770 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 86.80 | 87.15 | 91.30 | 92.30 | 0.850 | 0.890 | 0.1100 | 0.1750 |
| БАКАЙ БАНК | 86.35 | 86.85 | 91.40 | 92.40 | 0.845 | 0.915 | 0.1150 | 0.1800 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 86.65 | 87.15 | 91.20 | 92.20 | 0.850 | 0.900 | 0.1100 | 0.1800 |
| ФИНКА Банк | 86.80 | 87.15 | 91.30 | 92.30 | 0.855 | 0.895 | 0.1170 | 0.1800 |
| Капитал Банк | 86.65 | 87.15 | 91.30 | 92.30 | 0.855 | 0.890 | 0.1170 | 0.1900 |
| Толубай Банк | 86.65 | 87.15 | 91.30 | 92.30 | 0.830 | 0.890 | 0.1100 | 0.1900 |
| Оптима Банк | 86.65 | 87.15 | 91.30 | 92.30 | 0.855 | 0.890 | 0.1170 | 0.1850 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 86.75 | 87.15 | 91.40 | 92.40 | 0.855 | 0.900 | 0.1178 | 0.1750 |
| Банк Компаньон | 86.65 | 87.15 | 91.30 | 92.30 | 0.855 | 0.900 | 0.1150 | 0.1800 |
| Дос-Кредобанк | 86.65 | 87.15 | 91.30 | 91.80 | 0.855 | 0.900 | 0.1178 | 0.1750 |
Последнее обновление 08.12.2024 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.9152 |
|---|---|
| EUR | 94.0521 |
| RUB | 0.9260 |
| KZT | 0.1763 |