|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 85.10 | 85.60 | 92.50 | 93.50 | 0.880 | 0.910 | 0.1200 | 0.1950 |
Банк Азии | 85.10 | 85.60 | 93.00 | 94.00 | 0.880 | 0.910 | 0.1220 | 0.1900 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 85.25 | 85.60 | 92.70 | 93.70 | 0.875 | 0.900 | 0.1200 | 0.1770 |
БАКАЙ БАНК | 84.75 | 85.25 | 93.10 | 94.10 | 0.855 | 0.925 | 0.1200 | 0.1900 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 85.10 | 85.60 | 93.00 | 94.00 | 0.880 | 0.920 | 0.1200 | 0.1900 |
Капитал Банк | 85.10 | 85.60 | 92.50 | 93.50 | 0.880 | 0.900 | 0.1220 | 0.1900 |
Толубай Банк | 85.10 | 85.60 | 92.60 | 93.60 | 0.865 | 0.930 | 0.1200 | 0.2000 |
ЭкоИсламик Банк | 85.10 | 85.60 | 92.20 | 93.20 | 0.880 | 0.887 | 0.1220 | 0.2000 |
Халык Банк (O!Bank) | 85.10 | 85.60 | 92.85 | 93.85 | 0.880 | 0.915 | 0.1220 | 0.1800 |
Оптима Банк | 85.10 | 85.60 | 92.90 | 93.90 | 0.880 | 0.910 | 0.1220 | 0.1900 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 85.10 | 85.60 | 92.50 | 93.50 | 0.880 | 0.900 | 0.1224 | 0.1780 |
Дос-Кредобанк | 85.25 | 85.60 | 92.80 | 93.50 | 0.880 | 0.900 | 0.1224 | 0.1800 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 85.10 | 85.60 | 92.85 | 93.85 | 0.875 | 0.920 | 0.1200 | 0.1900 |
Последнее обновление 08.10.2024 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |