|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 85.40 | 85.90 | 92.80 | 93.80 | 0.975 | 1.010 | 0.1200 | 0.2000 |
Банк Азии | 85.40 | 85.90 | 92.80 | 93.80 | 0.980 | 1.010 | 0.1230 | 0.1950 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 85.40 | 85.90 | 92.80 | 93.80 | 0.975 | 0.995 | 0.1200 | 0.1900 |
БАКАЙ БАНК | 84.95 | 85.45 | 93.00 | 94.00 | 0.960 | 1.020 | 0.1200 | 0.2000 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 85.40 | 85.90 | 93.00 | 94.00 | 0.980 | 1.010 | 0.1200 | 0.2000 |
Капитал Банк | 85.40 | 85.90 | 92.70 | 93.70 | 0.980 | 1.000 | 0.1240 | 0.1900 |
Толубай Банк | 85.40 | 85.90 | 92.50 | 93.50 | 0.950 | 1.000 | 0.1200 | 0.2000 |
ЭкоИсламик Банк | 85.40 | 85.90 | 92.70 | 93.70 | 0.980 | 1.005 | 0.1240 | 0.2000 |
Халык Банк Кыргызстан | 85.40 | 85.90 | 92.70 | 93.70 | 0.980 | 1.010 | 0.1230 | 0.1900 |
Оптима Банк | 85.40 | 85.90 | 93.00 | 94.00 | 0.980 | 1.000 | 0.1240 | 0.1940 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 85.40 | 85.90 | 92.80 | 93.80 | 0.975 | 0.990 | 0.1248 | 0.2050 |
Дос-Кредобанк | 85.40 | 85.90 | 93.00 | 93.80 | 0.980 | 1.000 | 0.1248 | 0.1800 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 85.40 | 85.90 | 92.90 | 93.90 | 0.980 | 1.005 | 0.1200 | 0.1950 |
Последнее обновление 08.08.2024 00:00:00 |
USD | 85.1537 |
---|---|
EUR | 93.1326 |
RUB | 0.9949 |
KZT | 0.1785 |