|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 86.42 | 87.42 | 93.60 | 94.60 | 1.205 | 1.280 | 0.1100 | 0.2000 |
| Банк Азии | 86.42 | 87.42 | 93.50 | 94.50 | 1.210 | 1.240 | 0.1320 | 0.2000 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 86.77 | 87.42 | 93.50 | 94.50 | 1.205 | 1.250 | 0.1300 | 0.2000 |
| БАКАЙ БАНК | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.200 | 0.000 | 0.2000 | 0.0000 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 86.42 | 87.42 | 93.70 | 94.70 | 1.205 | 1.240 | 0.1300 | 0.2000 |
| Финанс Кредит Банк | 86.42 | 87.42 | 93.20 | 94.20 | 1.200 | 1.240 | 0.1250 | 0.2000 |
| Капитал Банк | 86.42 | 87.42 | 93.20 | 94.20 | 1.200 | 1.240 | 0.1310 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 86.42 | 87.42 | 93.50 | 94.50 | 1.200 | 1.270 | 0.1000 | 0.2000 |
| РСК Банк | 86.42 | 87.42 | 93.20 | 94.20 | 1.205 | 1.235 | 0.1300 | 0.2000 |
| Халык Банк (O!Bank) | 86.70 | 87.42 | 93.60 | 94.60 | 1.205 | 1.245 | 0.1320 | 0.1950 |
| Оптима Банк | 86.70 | 87.42 | 93.50 | 94.50 | 1.205 | 1.250 | 0.1300 | 0.2000 |
| Дос-Кредобанк | 86.77 | 87.42 | 93.30 | 94.30 | 1.195 | 1.240 | 0.1330 | 0.2000 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 86.42 | 87.42 | 93.50 | 94.50 | 1.205 | 1.260 | 0.1300 | 0.2000 |
Последнее обновление 08.02.2023 00:00:00 |
||||||||
| USD | 86.7700 |
|---|---|
| EUR | 93.2994 |
| RUB | 1.2209 |
| KZT | 0.1904 |