|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 84.90 | 85.40 | 92.30 | 93.30 | 0.975 | 1.000 | 0.1200 | 0.2000 |
Банк Азии | 85.00 | 85.50 | 92.50 | 93.50 | 0.980 | 1.000 | 0.1230 | 0.1950 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 84.90 | 85.40 | 92.50 | 93.50 | 0.975 | 1.000 | 0.1200 | 0.1800 |
БАКАЙ БАНК | 85.00 | 85.50 | 92.60 | 93.60 | 0.970 | 1.020 | 0.1200 | 0.2000 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 85.00 | 85.50 | 92.50 | 93.50 | 0.975 | 1.010 | 0.1200 | 0.2000 |
Капитал Банк | 85.00 | 85.50 | 92.00 | 93.00 | 0.975 | 1.000 | 0.1230 | 0.1900 |
Толубай Банк | 84.60 | 85.10 | 91.70 | 92.70 | 0.950 | 1.000 | 0.1200 | 0.2000 |
РСК Банк | 84.50 | 85.00 | 92.00 | 93.00 | 0.975 | 1.000 | 0.1200 | 0.1950 |
ЭкоИсламик Банк | 85.05 | 85.10 | 91.80 | 92.80 | 0.975 | 1.000 | 0.1230 | 0.2000 |
Халык Банк Кыргызстан | 85.00 | 85.50 | 92.30 | 93.30 | 0.978 | 1.000 | 0.1230 | 0.1900 |
Оптима Банк | 84.90 | 85.40 | 92.40 | 93.40 | 0.975 | 0.995 | 0.1230 | 0.1930 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 84.90 | 85.10 | 92.00 | 93.00 | 0.980 | 1.000 | 0.1234 | 0.2050 |
Дос-Кредобанк | 85.30 | 85.75 | 92.50 | 93.50 | 0.980 | 1.000 | 0.1234 | 0.1800 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 85.00 | 85.50 | 92.50 | 93.50 | 0.975 | 1.005 | 0.1200 | 0.1950 |
Последнее обновление 07.08.2024 00:00:00 |
USD | 84.7372 |
---|---|
EUR | 92.5245 |
RUB | 0.9919 |
KZT | 0.1783 |