|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 82.50 | 83.50 | 85.00 | 86.00 | 1.330 | 1.420 | 0.1100 | 0.2000 |
| Банк Азии | 83.00 | 84.00 | 84.50 | 85.50 | 1.330 | 1.400 | 0.1210 | 0.1850 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 83.00 | 84.00 | 85.00 | 86.00 | 1.340 | 1.420 | 0.1100 | 0.1900 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 83.00 | 84.00 | 86.00 | 87.00 | 1.300 | 1.400 | 0.1100 | 0.1900 |
| Финанс Кредит Банк | 82.50 | 83.50 | 84.50 | 85.50 | 1.320 | 1.400 | 0.1100 | 0.2100 |
| Капитал Банк | 82.70 | 83.70 | 85.00 | 86.00 | 1.330 | 1.400 | 0.1200 | 0.1800 |
| Толубай Банк | 83.00 | 84.00 | 84.50 | 85.50 | 1.330 | 1.420 | 0.1000 | 0.2100 |
| РСК Банк | 83.00 | 84.00 | 86.50 | 87.50 | 1.300 | 1.420 | 0.1100 | 0.2000 |
| Халык Банк (O!Bank) | 83.00 | 84.00 | 85.00 | 86.00 | 1.340 | 1.420 | 0.1210 | 0.1900 |
| Оптима Банк | 83.00 | 84.00 | 86.00 | 87.00 | 1.330 | 1.420 | 0.1200 | 0.2000 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 83.00 | 84.00 | 85.50 | 86.50 | 1.320 | 1.390 | 0.1210 | 0.1900 |
| Дос-Кредобанк | 82.50 | 83.50 | 85.00 | 86.00 | 1.330 | 1.390 | 0.1200 | 0.1900 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 83.00 | 84.00 | 85.50 | 86.50 | 1.300 | 1.400 | 0.1200 | 0.1950 |
Последнее обновление 06.08.2022 00:00:00 |
||||||||
| USD | 82.9957 |
|---|---|
| EUR | 84.8548 |
| RUB | 1.3558 |
| KZT | 0.1736 |