|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 84.55 | 84.85 | 99.50 | 100.80 | 1.155 | 1.170 | 0.1850 | 0.2020 |
Банк Азии | 84.50 | 84.80 | 99.60 | 100.60 | 1.155 | 1.168 | 0.1930 | 0.2000 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 84.60 | 84.85 | 99.70 | 101.00 | 1.150 | 1.170 | 0.1930 | 0.2010 |
БАКАЙ БАНК | 84.60 | 84.85 | 99.50 | 101.00 | 1.150 | 1.167 | 0.1900 | 0.2050 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.45 | 84.85 | 99.50 | 101.00 | 1.150 | 1.170 | 0.1900 | 0.2000 |
Финанс Кредит Банк | 84.55 | 84.85 | 99.50 | 101.00 | 1.151 | 1.165 | 0.1800 | 0.2000 |
ФИНКА Банк | 84.60 | 84.85 | 99.50 | 100.80 | 1.152 | 1.168 | 0.1870 | 0.2010 |
Капитал Банк | 84.65 | 84.80 | 99.50 | 100.60 | 1.147 | 1.165 | 0.1900 | 0.2000 |
Толубай Банк | 84.45 | 84.85 | 99.50 | 101.00 | 1.150 | 1.185 | 0.1700 | 0.2100 |
РСК Банк | 84.45 | 84.85 | 99.30 | 100.80 | 1.148 | 1.167 | 0.1800 | 0.2100 |
ЭкоИсламик Банк | 84.50 | 84.85 | 99.50 | 101.00 | 1.150 | 1.170 | 0.1900 | 0.2000 |
Халык Банк Кыргызстан | 84.45 | 84.85 | 99.30 | 100.80 | 1.148 | 1.168 | 0.1900 | 0.2010 |
Банк Бай-Тушум | 84.50 | 84.85 | 99.50 | 100.80 | 1.152 | 1.167 | 0.1900 | 0.2000 |
Оптима Банк | 84.65 | 84.85 | 99.40 | 100.90 | 1.150 | 1.170 | 0.1930 | 0.2080 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 84.45 | 84.85 | 99.10 | 100.60 | 1.150 | 1.165 | 0.1850 | 0.2050 |
Дос-Кредобанк | 84.65 | 84.85 | 98.50 | 100.00 | 1.150 | 1.160 | 0.1900 | 0.2000 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.45 | 84.85 | 99.40 | 100.90 | 1.147 | 1.166 | 0.1900 | 0.2050 |
Кыргызкоммерцбанк | 84.60 | 84.85 | 99.70 | 101.20 | 1.150 | 1.170 | 0.1900 | 0.2050 |
Последнее обновление 06.08.2021 00:00:00 |
USD | 84.7707 |
---|---|
EUR | 100.1269 |
RUB | 1.1592 |
KZT | 0.1997 |