|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 77.20 | 77.60 | 86.30 | 87.80 | 1.073 | 1.100 | 0.1750 | 0.2000 |
| Банк Азии | 77.40 | 77.80 | 86.70 | 88.20 | 1.072 | 1.087 | 0.1800 | 0.1950 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 77.20 | 77.60 | 86.50 | 87.50 | 1.073 | 1.095 | 0.1700 | 0.1950 |
| БАКАЙ БАНК | 77.40 | 77.80 | 87.00 | 88.50 | 1.070 | 1.090 | 0.1700 | 0.1950 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 77.30 | 77.70 | 86.50 | 88.00 | 1.070 | 1.095 | 0.1800 | 0.2000 |
| Финанс Кредит Банк | 77.30 | 77.70 | 86.50 | 88.00 | 1.070 | 1.095 | 0.1700 | 0.1950 |
| ФИНКА Банк | 77.30 | 77.70 | 86.40 | 87.90 | 1.073 | 1.088 | 0.1750 | 0.1950 |
| Капитал Банк | 77.40 | 77.80 | 86.50 | 88.00 | 1.075 | 1.100 | 0.1600 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 77.20 | 77.60 | 86.10 | 87.60 | 1.070 | 1.120 | 0.1700 | 0.2100 |
| РСК Банк | 77.30 | 77.70 | 86.50 | 88.00 | 1.070 | 1.095 | 0.1800 | 0.1990 |
| ЭкоИсламик Банк | 77.40 | 77.80 | 86.30 | 87.80 | 1.072 | 1.100 | 0.1600 | 0.1950 |
| Халык Банк (O!Bank) | 77.40 | 77.80 | 86.00 | 87.50 | 1.073 | 1.100 | 0.1800 | 0.2000 |
| Банк Бай-Тушум | 77.30 | 77.70 | 86.50 | 88.00 | 1.075 | 1.090 | 0.1750 | 0.1960 |
| Оптима Банк | 77.30 | 77.70 | 86.70 | 88.20 | 1.077 | 1.095 | 0.1800 | 0.2000 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 77.40 | 77.80 | 86.70 | 88.20 | 1.070 | 1.090 | 0.1800 | 0.2000 |
| Дос-Кредобанк | 77.40 | 77.80 | 87.00 | 88.50 | 1.077 | 1.095 | 0.1800 | 0.1950 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 77.30 | 77.70 | 86.20 | 87.70 | 1.070 | 1.095 | 0.1800 | 0.1950 |
| Кыргызкоммерцбанк | 77.40 | 77.80 | 86.70 | 88.20 | 1.070 | 1.095 | 0.1770 | 0.1970 |
Последнее обновление 06.07.2020 00:00:00 |
||||||||
| USD | 77.2200 |
|---|---|
| EUR | 87.1891 |
| RUB | 1.0824 |
| KZT | 0.1903 |