|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 87.20 | 88.00 | 93.50 | 94.50 | 1.070 | 1.110 | 0.1250 | 0.2000 |
Банк Азии | 87.20 | 87.80 | 93.50 | 94.50 | 1.070 | 1.100 | 0.1360 | 0.2050 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 87.20 | 87.80 | 92.90 | 93.90 | 1.065 | 1.083 | 0.1250 | 0.1980 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 87.20 | 87.80 | 93.50 | 94.50 | 1.065 | 1.090 | 0.1300 | 0.2050 |
Финанс Кредит Банк | 87.10 | 87.80 | 93.30 | 94.30 | 1.060 | 1.080 | 0.1300 | 0.2050 |
Капитал Банк | 87.20 | 87.80 | 93.40 | 94.40 | 1.065 | 1.090 | 0.1360 | 0.2100 |
Толубай Банк | 87.20 | 88.00 | 93.40 | 94.40 | 1.060 | 1.110 | 0.1000 | 0.2000 |
РСК Банк | 87.10 | 88.00 | 93.40 | 94.40 | 1.065 | 1.100 | 0.1300 | 0.2050 |
Халык Банк (O!Bank) | 87.20 | 87.90 | 93.30 | 94.30 | 1.065 | 1.090 | 0.1360 | 0.2000 |
Оптима Банк | 87.30 | 87.80 | 93.30 | 94.30 | 1.070 | 1.100 | 0.1350 | 0.2050 |
Дос-Кредобанк | 87.20 | 87.90 | 93.30 | 94.30 | 1.060 | 1.080 | 0.1350 | 0.2000 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 87.20 | 88.00 | 93.45 | 94.45 | 1.060 | 1.095 | 0.1300 | 0.2050 |
Последнее обновление 06.06.2023 00:00:00 |
USD | 87.4014 |
---|---|
EUR | 93.5195 |
RUB | 1.0779 |
KZT | 0.1952 |