|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 89.10 | 89.70 | 96.60 | 97.60 | 0.970 | 1.020 | 0.1250 | 0.2000 |
Банк Азии | 89.10 | 89.70 | 96.60 | 97.60 | 0.975 | 1.000 | 0.1350 | 0.2000 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 89.30 | 89.70 | 96.50 | 97.50 | 0.965 | 0.990 | 0.1250 | 0.2000 |
БАКАЙ БАНК | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.125 | 0.200 | 0.1250 | 0.2000 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 89.20 | 89.72 | 96.50 | 97.50 | 0.970 | 1.000 | 0.1300 | 0.2000 |
Финанс Кредит Банк | 89.10 | 89.70 | 96.20 | 97.20 | 0.970 | 1.000 | 0.1350 | 0.2000 |
Капитал Банк | 89.20 | 89.70 | 96.00 | 97.00 | 0.970 | 0.995 | 0.1350 | 0.2000 |
Толубай Банк | 89.10 | 89.70 | 96.30 | 97.30 | 0.965 | 1.010 | 0.1200 | 0.2000 |
Халык Банк Кыргызстан | 89.20 | 89.72 | 96.50 | 97.50 | 0.975 | 1.000 | 0.1340 | 0.2000 |
Дос-Кредобанк | 89.30 | 89.72 | 96.00 | 97.00 | 0.960 | 0.990 | 0.1350 | 0.2000 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 89.20 | 89.70 | 96.50 | 97.50 | 0.970 | 1.000 | 0.1300 | 0.2000 |
Последнее обновление 05.12.2023 00:00:00 |
USD | 89.3147 |
---|---|
EUR | 96.7546 |
RUB | 0.9807 |
KZT | 0.1937 |