|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.75 | 84.90 | 102.40 | 103.90 | 1.134 | 1.150 | 0.1900 | 0.2050 |
| Банк Азии | 84.75 | 84.90 | 102.20 | 103.70 | 1.140 | 1.150 | 0.1950 | 0.2050 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.50 | 84.90 | 102.50 | 104.00 | 1.130 | 1.150 | 0.1950 | 0.2100 |
| БАКАЙ БАНК | 84.75 | 84.90 | 102.50 | 104.00 | 1.140 | 1.152 | 0.1950 | 0.2070 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.70 | 84.90 | 102.80 | 104.30 | 1.125 | 1.150 | 0.1900 | 0.2100 |
| Финанс Кредит Банк | 84.75 | 84.90 | 102.30 | 103.80 | 1.141 | 1.152 | 0.1950 | 0.2050 |
| ФИНКА Банк | 84.70 | 84.90 | 102.00 | 103.50 | 1.140 | 1.150 | 0.1900 | 0.2040 |
| Капитал Банк | 84.70 | 84.90 | 102.30 | 103.80 | 1.138 | 1.155 | 0.1950 | 0.2100 |
| Толубай Банк | 84.70 | 84.90 | 102.00 | 103.50 | 1.110 | 1.150 | 0.1700 | 0.2100 |
| РСК Банк | 84.50 | 84.90 | 102.30 | 103.80 | 1.130 | 1.153 | 0.1900 | 0.2100 |
| ЭкоИсламик Банк | 84.70 | 84.90 | 102.30 | 103.80 | 1.140 | 1.160 | 0.1950 | 0.2100 |
| Банк Бай-Тушум | 84.70 | 84.90 | 102.50 | 104.00 | 1.135 | 1.150 | 0.1900 | 0.2050 |
| Оптима Банк | 84.75 | 84.90 | 102.50 | 104.00 | 1.135 | 1.155 | 0.1930 | 0.2080 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 84.60 | 84.90 | 102.20 | 103.70 | 1.130 | 1.155 | 0.1850 | 0.2030 |
| Дос-Кредобанк | 84.75 | 84.90 | 102.00 | 103.50 | 1.140 | 1.150 | 0.1950 | 0.2100 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.60 | 84.90 | 102.50 | 104.00 | 1.130 | 1.155 | 0.1900 | 0.2050 |
| Кыргызкоммерцбанк | 84.60 | 84.90 | 102.50 | 104.00 | 1.127 | 1.153 | 0.1900 | 0.2100 |
Последнее обновление 05.12.2020 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.8000 |
|---|---|
| EUR | 103.1253 |
| RUB | 1.1420 |
| KZT | 0.2016 |