|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 84.40 | 84.90 | 91.90 | 92.90 | 0.975 | 1.000 | 0.1200 | 0.2000 |
Банк Азии | 84.50 | 85.00 | 91.70 | 92.70 | 0.975 | 1.000 | 0.1230 | 0.1950 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.50 | 84.75 | 92.00 | 92.70 | 0.970 | 0.990 | 0.1200 | 0.1800 |
БАКАЙ БАНК | 84.50 | 85.00 | 92.00 | 93.00 | 0.965 | 1.015 | 0.1200 | 0.2000 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.50 | 85.00 | 92.00 | 93.00 | 0.975 | 1.010 | 0.1200 | 0.2000 |
Капитал Банк | 84.40 | 84.90 | 91.90 | 92.90 | 0.975 | 1.000 | 0.1230 | 0.1900 |
Толубай Банк | 84.30 | 84.80 | 91.40 | 92.40 | 0.945 | 0.995 | 0.1200 | 0.2000 |
РСК Банк | 84.50 | 85.00 | 92.00 | 93.00 | 0.975 | 1.000 | 0.1200 | 0.1950 |
ЭкоИсламик Банк | 84.40 | 84.90 | 91.70 | 92.70 | 0.975 | 0.995 | 0.1230 | 0.2000 |
Халык Банк (O!Bank) | 84.40 | 84.90 | 91.70 | 92.70 | 0.975 | 1.005 | 0.1230 | 0.1900 |
Оптима Банк | 84.40 | 84.90 | 91.90 | 92.90 | 0.975 | 1.005 | 0.1230 | 0.1930 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 84.50 | 85.00 | 91.70 | 92.70 | 0.975 | 1.000 | 0.1239 | 0.2050 |
Дос-Кредобанк | 84.50 | 85.00 | 92.30 | 93.30 | 0.975 | 1.000 | 0.1239 | 0.1800 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.50 | 85.00 | 91.90 | 92.90 | 0.975 | 1.005 | 0.1200 | 0.1950 |
Последнее обновление 05.08.2024 00:00:00 |
USD | 84.5025 |
---|---|
EUR | 92.5429 |
RUB | 0.9900 |
KZT | 0.1772 |