|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 76.50 | 77.20 | 85.00 | 87.50 | 1.075 | 1.100 | 0.1750 | 0.2000 |
| Банк Азии | 77.10 | 77.50 | 86.00 | 87.50 | 1.080 | 1.095 | 0.1750 | 0.1950 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 76.80 | 77.50 | 85.50 | 87.50 | 1.070 | 1.105 | 0.1700 | 0.1970 |
| БАКАЙ БАНК | 77.10 | 77.50 | 86.00 | 87.60 | 1.077 | 1.090 | 0.1600 | 0.1950 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 76.70 | 77.40 | 85.50 | 88.00 | 1.060 | 1.100 | 0.1750 | 0.1950 |
| Финанс Кредит Банк | 77.10 | 77.50 | 85.80 | 87.30 | 1.075 | 1.095 | 0.1700 | 0.1950 |
| ФИНКА Банк | 77.10 | 77.50 | 86.00 | 87.50 | 1.080 | 1.095 | 0.1750 | 0.1950 |
| Капитал Банк | 76.80 | 77.50 | 85.00 | 88.00 | 1.075 | 1.100 | 0.1600 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 76.30 | 77.00 | 84.50 | 87.50 | 1.075 | 1.120 | 0.1700 | 0.2100 |
| РСК Банк | 76.50 | 77.20 | 84.80 | 87.30 | 1.070 | 1.102 | 0.1780 | 0.1950 |
| ЭкоИсламик Банк | 76.80 | 77.50 | 85.00 | 88.00 | 1.075 | 1.100 | 0.1600 | 0.1950 |
| Халык Банк (O!Bank) | 76.50 | 77.20 | 84.50 | 87.50 | 1.075 | 1.100 | 0.1800 | 0.2000 |
| Банк Бай-Тушум | 76.80 | 77.50 | 86.00 | 89.00 | 1.065 | 1.105 | 0.1700 | 0.2050 |
| Оптима Банк | 76.80 | 77.50 | 85.50 | 87.50 | 1.070 | 1.095 | 0.1800 | 0.2000 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 76.80 | 77.20 | 85.50 | 87.00 | 1.070 | 1.100 | 0.1800 | 0.2000 |
| Дос-Кредобанк | 77.10 | 77.50 | 86.10 | 87.30 | 1.077 | 1.087 | 0.1800 | 0.1950 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 77.00 | 77.50 | 86.00 | 87.50 | 1.070 | 1.095 | 0.1750 | 0.1950 |
| Кыргызкоммерцбанк | 76.80 | 77.50 | 84.50 | 87.50 | 1.065 | 1.100 | 0.1770 | 0.1970 |
Последнее обновление 05.07.2020 00:00:00 |
||||||||
| USD | 77.1102 |
|---|---|
| EUR | 86.6140 |
| RUB | 1.0938 |
| KZT | 0.1901 |