|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 73.90 | 74.60 | 82.80 | 85.30 | 1.075 | 1.095 | 0.1650 | 0.1900 |
| Банк Азии | 73.70 | 74.40 | 82.50 | 85.00 | 1.075 | 1.095 | 0.1600 | 0.1900 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 73.90 | 74.60 | 82.50 | 85.50 | 1.075 | 1.095 | 0.1600 | 0.1900 |
| БАКАЙ БАНК | 74.10 | 74.70 | 82.50 | 85.50 | 1.070 | 1.095 | 0.1600 | 0.2000 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 73.90 | 74.60 | 82.50 | 85.00 | 1.060 | 1.100 | 0.1700 | 0.1900 |
| Финанс Кредит Банк | 73.80 | 74.50 | 81.50 | 84.50 | 1.072 | 1.090 | 0.1600 | 0.1900 |
| Капитал Банк | 73.80 | 74.50 | 82.00 | 85.00 | 1.075 | 1.090 | 0.1600 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 73.70 | 74.40 | 81.50 | 84.00 | 1.050 | 1.100 | 0.1700 | 0.2100 |
| РСК Банк | 73.90 | 74.60 | 83.50 | 85.50 | 1.070 | 1.095 | 0.1600 | 0.2000 |
| Халык Банк (O!Bank) | 73.90 | 74.60 | 82.50 | 85.00 | 1.075 | 1.098 | 0.1700 | 0.1900 |
| Банк Бай-Тушум | 73.90 | 74.60 | 83.50 | 85.50 | 1.073 | 1.095 | 0.1600 | 0.1950 |
| Оптима Банк | 74.00 | 74.70 | 83.20 | 85.20 | 1.072 | 1.092 | 0.1760 | 0.1960 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 73.90 | 74.60 | 83.00 | 85.50 | 1.070 | 1.092 | 0.1650 | 0.1950 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 73.90 | 74.60 | 82.50 | 85.50 | 1.060 | 1.098 | 0.1700 | 0.1970 |
| Кыргызкоммерцбанк | 73.90 | 74.60 | 82.75 | 85.50 | 1.060 | 1.100 | 0.1650 | 0.1900 |
Последнее обновление 05.06.2020 00:00:00 |
||||||||
| USD | 74.2343 |
|---|---|
| EUR | 84.1186 |
| RUB | 1.0816 |
| KZT | 0.1857 |