|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.70 | 84.90 | 101.00 | 102.50 | 1.135 | 1.150 | 0.1900 | 0.2100 |
| Банк Азии | 84.75 | 84.90 | 101.00 | 102.50 | 1.130 | 1.150 | 0.2000 | 0.2050 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.70 | 84.90 | 100.80 | 102.30 | 1.130 | 1.155 | 0.1950 | 0.2100 |
| БАКАЙ БАНК | 84.75 | 84.90 | 100.80 | 102.30 | 1.133 | 1.149 | 0.1920 | 0.2100 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.50 | 84.90 | 100.50 | 102.00 | 1.125 | 1.150 | 0.1900 | 0.2100 |
| Финанс Кредит Банк | 84.75 | 84.90 | 101.00 | 102.50 | 1.130 | 1.150 | 0.1850 | 0.2100 |
| Капитал Банк | 84.70 | 84.90 | 101.00 | 102.50 | 1.130 | 1.150 | 0.1900 | 0.2100 |
| РСК Банк | 84.60 | 84.90 | 100.50 | 102.00 | 1.128 | 1.150 | 0.1800 | 0.2100 |
| ЭкоИсламик Банк | 84.70 | 84.90 | 101.00 | 102.50 | 1.130 | 1.150 | 0.1800 | 0.2100 |
| Оптима Банк | 84.80 | 84.90 | 100.70 | 102.20 | 1.130 | 1.150 | 0.1920 | 0.2120 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 84.70 | 84.90 | 100.60 | 102.10 | 1.125 | 1.155 | 0.1900 | 0.2100 |
| Дос-Кредобанк | 84.80 | 84.90 | 100.70 | 102.20 | 1.130 | 1.160 | 0.1950 | 0.2100 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.60 | 84.90 | 100.80 | 102.30 | 1.125 | 1.148 | 0.1900 | 0.2100 |
| Кыргызкоммерцбанк | 84.75 | 84.90 | 101.00 | 102.50 | 1.128 | 1.153 | 0.2020 | 0.2120 |
Последнее обновление 05.03.2021 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.8000 |
|---|---|
| EUR | 101.1579 |
| RUB | 1.1394 |
| KZT | 0.2022 |