|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 86.30 | 87.30 | 94.50 | 95.50 | 1.220 | 1.290 | 0.1100 | 0.2000 |
Банк Азии | 86.30 | 87.30 | 93.80 | 94.80 | 1.215 | 1.250 | 0.1310 | 0.2000 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 86.30 | 87.30 | 94.00 | 95.00 | 1.210 | 1.250 | 0.1200 | 0.2000 |
БАКАЙ БАНК | 86.30 | 87.30 | 94.40 | 95.40 | 1.215 | 1.260 | 0.1200 | 0.1950 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 86.30 | 87.30 | 94.00 | 95.00 | 1.210 | 1.250 | 0.1250 | 0.2000 |
Финанс Кредит Банк | 86.30 | 87.30 | 94.20 | 95.20 | 1.215 | 1.260 | 0.1250 | 0.2000 |
Капитал Банк | 86.30 | 87.30 | 94.00 | 95.00 | 1.215 | 1.250 | 0.1300 | 0.2000 |
Толубай Банк | 86.30 | 87.30 | 94.00 | 95.00 | 1.210 | 1.270 | 0.1000 | 0.2000 |
РСК Банк | 86.30 | 87.30 | 94.50 | 95.50 | 1.200 | 1.260 | 0.1100 | 0.2000 |
Халык Банк (O!Bank) | 86.30 | 87.30 | 93.80 | 94.80 | 1.210 | 1.260 | 0.1310 | 0.1950 |
Оптима Банк | 86.30 | 87.30 | 94.00 | 95.00 | 1.215 | 1.265 | 0.1300 | 0.2000 |
Дос-Кредобанк | 86.30 | 87.30 | 93.80 | 94.80 | 1.215 | 1.250 | 0.1310 | 0.2000 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 86.30 | 87.30 | 94.80 | 95.80 | 1.210 | 1.260 | 0.1300 | 0.2000 |
Последнее обновление 05.02.2023 00:00:00 |
USD | 86.2500 |
---|---|
EUR | 94.0470 |
RUB | 1.2282 |
KZT | 0.1880 |