|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 89.00 | 89.70 | 96.70 | 97.70 | 0.980 | 1.020 | 0.1250 | 0.2000 |
Банк Азии | 89.10 | 89.70 | 96.60 | 97.60 | 0.980 | 1.010 | 0.1350 | 0.2000 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 89.20 | 89.60 | 96.80 | 97.80 | 0.970 | 1.000 | 0.1250 | 0.2000 |
БАКАЙ БАНК | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.125 | 0.200 | 0.1250 | 0.2000 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 89.00 | 89.70 | 96.80 | 97.80 | 0.980 | 1.005 | 0.1300 | 0.2000 |
Финанс Кредит Банк | 89.00 | 89.60 | 96.40 | 97.40 | 0.980 | 1.010 | 0.1350 | 0.2000 |
Капитал Банк | 89.20 | 89.70 | 96.30 | 97.30 | 0.978 | 1.010 | 0.1350 | 0.2000 |
Толубай Банк | 89.00 | 89.70 | 96.20 | 97.20 | 0.970 | 1.010 | 0.1200 | 0.2000 |
Халык Банк (O!Bank) | 89.10 | 89.70 | 96.60 | 97.60 | 0.980 | 1.010 | 0.1340 | 0.2000 |
Дос-Кредобанк | 89.20 | 89.70 | 96.00 | 97.00 | 0.970 | 1.000 | 0.1350 | 0.2000 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 89.10 | 89.70 | 96.60 | 97.60 | 0.980 | 1.010 | 0.1300 | 0.2000 |
Последнее обновление 04.12.2023 00:00:00 |
USD | 89.3000 |
---|---|
EUR | 97.0066 |
RUB | 0.9864 |
KZT | 0.1936 |