|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 85.65 | 86.15 | 92.80 | 93.80 | 0.867 | 0.905 | 0.1200 | 0.1950 |
Банк Азии | 85.65 | 86.15 | 92.90 | 93.90 | 0.865 | 0.900 | 0.1230 | 0.1900 |
БАКАЙ БАНК | 85.35 | 85.85 | 93.20 | 94.20 | 0.860 | 0.930 | 0.1200 | 0.1900 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 85.65 | 86.15 | 92.80 | 93.80 | 0.870 | 0.900 | 0.1200 | 0.1900 |
Капитал Банк | 85.65 | 86.15 | 92.50 | 93.50 | 0.870 | 0.890 | 0.1230 | 0.1900 |
Толубай Банк | 85.65 | 86.15 | 92.80 | 93.80 | 0.860 | 0.905 | 0.1200 | 0.1900 |
ЭкоИсламик Банк | 85.80 | 86.15 | 92.50 | 93.50 | 0.870 | 0.888 | 0.1220 | 0.2000 |
Халык Банк (O!Bank) | 85.75 | 86.15 | 92.90 | 93.90 | 0.865 | 0.900 | 0.1230 | 0.1830 |
Оптима Банк | 85.80 | 86.15 | 92.90 | 93.90 | 0.870 | 0.895 | 0.1230 | 0.1900 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 85.65 | 86.15 | 92.70 | 93.70 | 0.865 | 0.895 | 0.1230 | 0.1900 |
Дос-Кредобанк | 85.75 | 86.15 | 92.70 | 93.50 | 0.873 | 0.890 | 0.1230 | 0.1795 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 85.65 | 86.15 | 92.80 | 93.80 | 0.865 | 0.900 | 0.1200 | 0.1900 |
Последнее обновление 04.11.2024 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |