|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 88.80 | 89.70 | 96.80 | 97.80 | 0.990 | 1.020 | 0.1250 | 0.2000 |
| Банк Азии | 89.00 | 89.70 | 97.00 | 98.00 | 0.980 | 1.015 | 0.1360 | 0.2000 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 89.20 | 89.60 | 97.00 | 98.00 | 0.960 | 1.000 | 0.1250 | 0.2000 |
| БАКАЙ БАНК | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.125 | 0.200 | 0.1250 | 0.2000 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 89.00 | 89.70 | 96.70 | 97.70 | 0.980 | 1.015 | 0.1300 | 0.2000 |
| Финанс Кредит Банк | 89.00 | 89.60 | 96.60 | 97.60 | 0.980 | 1.010 | 0.1350 | 0.2000 |
| ФИНКА Банк | 88.80 | 89.37 | 96.50 | 97.50 | 0.971 | 1.020 | 0.1350 | 0.2000 |
| Капитал Банк | 89.10 | 89.60 | 96.20 | 97.20 | 0.985 | 1.010 | 0.1350 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 88.80 | 89.60 | 96.60 | 97.60 | 0.980 | 1.020 | 0.1200 | 0.2000 |
| Халык Банк (O!Bank) | 89.10 | 89.70 | 96.60 | 97.60 | 0.980 | 1.015 | 0.1340 | 0.2000 |
| Дос-Кредобанк | 89.10 | 89.70 | 96.20 | 97.20 | 0.985 | 1.010 | 0.1360 | 0.2000 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 89.00 | 89.70 | 96.70 | 97.70 | 0.980 | 1.010 | 0.1300 | 0.2000 |
Последнее обновление 03.12.2023 00:00:00 |
||||||||
| USD | 89.1855 |
|---|---|
| EUR | 97.1364 |
| RUB | 0.9989 |
| KZT | 0.1938 |