|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 88.70 | 88.76 | 92.40 | 93.40 | 0.888 | 0.950 | 0.1250 | 0.2000 |
Банк Азии | 88.70 | 88.76 | 92.40 | 93.40 | 0.885 | 0.910 | 0.1290 | 0.1950 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 88.60 | 88.76 | 92.20 | 93.20 | 0.880 | 0.910 | 0.1200 | 0.1900 |
БАКАЙ БАНК | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.120 | 0.190 | 0.1200 | 0.1900 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 88.65 | 88.76 | 92.50 | 93.50 | 0.885 | 0.910 | 0.1250 | 0.1950 |
Финанс Кредит Банк | 88.60 | 88.76 | 92.20 | 93.20 | 0.885 | 0.920 | 0.1290 | 0.2000 |
ФИНКА Банк | 88.70 | 88.76 | 92.40 | 93.40 | 0.885 | 0.930 | 0.1290 | 0.1950 |
Капитал Банк | 88.70 | 88.76 | 92.10 | 93.10 | 0.888 | 0.900 | 0.1290 | 0.1950 |
Толубай Банк | 88.50 | 88.76 | 92.30 | 93.30 | 0.870 | 0.920 | 0.1200 | 0.2100 |
Халык Банк (O!Bank) | 88.70 | 88.76 | 92.50 | 93.50 | 0.887 | 0.920 | 0.1290 | 0.1950 |
Дос-Кредобанк | 88.70 | 88.76 | 91.90 | 92.90 | 0.880 | 0.905 | 0.1290 | 0.2000 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 88.65 | 88.76 | 92.20 | 93.20 | 0.880 | 0.920 | 0.1250 | 0.1950 |
Последнее обновление 03.10.2023 00:00:00 |
USD | 88.7100 |
---|---|
EUR | 93.0213 |
RUB | 0.8975 |
KZT | 0.1859 |