|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 76.90 | 77.30 | 89.70 | 91.20 | 1.034 | 1.050 | 0.1750 | 0.1950 |
| Банк Азии | 76.80 | 77.20 | 89.50 | 91.00 | 1.035 | 1.050 | 0.1650 | 0.1850 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 76.85 | 77.25 | 89.90 | 91.00 | 1.022 | 1.045 | 0.1700 | 0.1900 |
| БАКАЙ БАНК | 76.90 | 77.30 | 89.50 | 91.00 | 1.037 | 1.053 | 0.1750 | 0.1920 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 76.95 | 77.30 | 90.10 | 91.50 | 1.030 | 1.050 | 0.1700 | 0.1830 |
| Финанс Кредит Банк | 76.80 | 77.20 | 89.70 | 91.20 | 1.030 | 1.050 | 0.1700 | 0.1870 |
| ФИНКА Банк | 76.80 | 77.20 | 89.50 | 91.00 | 1.035 | 1.048 | 0.1700 | 0.1900 |
| Капитал Банк | 76.90 | 77.30 | 89.50 | 91.00 | 1.035 | 1.050 | 0.1600 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 76.80 | 77.20 | 89.50 | 91.00 | 1.030 | 1.090 | 0.1600 | 0.2000 |
| РСК Банк | 76.80 | 77.20 | 89.90 | 91.40 | 1.030 | 1.050 | 0.1700 | 0.2000 |
| ЭкоИсламик Банк | 76.90 | 77.30 | 89.30 | 90.80 | 1.035 | 1.050 | 0.1600 | 0.1900 |
| Халык Банк (O!Bank) | 76.90 | 77.30 | 89.70 | 91.20 | 1.033 | 1.055 | 0.1700 | 0.1870 |
| Банк Бай-Тушум | 76.80 | 77.20 | 89.50 | 91.00 | 1.035 | 1.050 | 0.1600 | 0.1850 |
| Оптима Банк | 76.90 | 77.30 | 89.80 | 91.30 | 1.035 | 1.045 | 0.1730 | 0.1930 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 76.90 | 77.30 | 89.80 | 91.00 | 1.035 | 1.055 | 0.1700 | 0.1850 |
| Дос-Кредобанк | 76.90 | 77.10 | 89.00 | 90.50 | 1.035 | 1.050 | 0.1750 | 0.1900 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 76.90 | 77.30 | 89.50 | 91.00 | 1.030 | 1.048 | 0.1750 | 0.1900 |
| Кыргызкоммерцбанк | 76.90 | 77.30 | 89.60 | 91.10 | 1.028 | 1.058 | 0.1750 | 0.1950 |
Последнее обновление 03.08.2020 00:00:00 |
||||||||
| USD | 76.8433 |
|---|---|
| EUR | 90.4984 |
| RUB | 1.0362 |
| KZT | 0.1829 |